Wahl des Rates der Stadt Varel Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
903 Varel Briefwahl III
Datenstand 12.09.2021, 22:17
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 560
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 3
Stimmenanteile
- SPD37,8 %625 Stimmen625
- CDU17,8 %294 Stimmen294
- GRÜNE16,0 %264 Stimmen264
- ZUKUNFT VAREL19,5 %323 Stimmen323
- FDP4,2 %70 Stimmen70
- dieBasis LV Niedersachsen2,4 %39 Stimmen39
- Einzelwahlvorschlag Cremer0,1 %2 Stimmen2
- KLARE KANTE1,7 %28 Stimmen28
- SWV0,4 %6 Stimmen6
- BBV0,1 %2 Stimmen2
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 173·Personenstimmen 452
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Siemtje Möller | 147 | 8,9 % |
| 3 | Raimund Recksiedler | 70 | 4,2 % |
| 1 | Jürgen Bruns | 41 | 2,5 % |
| 6 | Anke Kück | 34 | 2,1 % |
| 4 | Dominik Helms | 22 | 1,3 % |
| 5 | Sascha Biebricher | 16 | 1,0 % |
| – | Uwe Brennecke | 14 | 0,9 % |
| – | Dr. Christoph Messner | 14 | 0,9 % |
| – | Johannes Klawon | 14 | 0,9 % |
| – | Peter Holm | 12 | 0,7 % |
| – | Kai Boomhuis | 12 | 0,7 % |
| 12 | Sören Mandel | 9 | 0,5 % |
| 14 | Christian Dobberstein | 8 | 0,5 % |
| – | Georg Ralle | 7 | 0,4 % |
| – | Anja Ender | 7 | 0,4 % |
| – | Malte Kramer | 7 | 0,4 % |
| – | Maik Weden | 6 | 0,4 % |
| – | Sebastian Schmidt | 6 | 0,4 % |
| 11 | Tobias Rostek | 4 | 0,2 % |
| 19 | Karsten Tran | 2 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 109·Personenstimmen 185
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 10 | Dirk Brumund | 36 | 2,2 % |
| 1 | Hergen Eilers | 29 | 1,8 % |
| 4 | Lars Kühne | 14 | 0,9 % |
| – | Dr. Susanne Engstler | 13 | 0,8 % |
| – | Bernd Redeker | 13 | 0,8 % |
| 5 | Stefan Schäfer | 11 | 0,7 % |
| – | Amir Hajikhodaverdikhan | 10 | 0,6 % |
| – | Lüder Gutsche | 10 | 0,6 % |
| – | Lars Kaper | 10 | 0,6 % |
| – | Simon von Eßen | 8 | 0,5 % |
| – | Dietmar Immel | 8 | 0,5 % |
| 11 | Peter Fladung | 7 | 0,4 % |
| – | Timmy Kruse | 6 | 0,4 % |
| – | Ingo Langer | 6 | 0,4 % |
| 6 | Jens Kastner | 4 | 0,2 % |
| – | Said Taisir Helmut Ighnaimat | 0 | 0,0 % |
| – | Bernd Lüken | 0 | 0,0 % |
| – | Hermann Mahlstedt | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 145·Personenstimmen 119
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Dr. Hanspeter Boos | 28 | 1,7 % |
| 1 | Sigrid Busch | 22 | 1,3 % |
| 9 | Jaron Krüger | 15 | 0,9 % |
| 6 | Walter Langer | 14 | 0,9 % |
| 3 | Regina Mattern-Karth | 12 | 0,7 % |
| – | Alexander Westerman | 11 | 0,7 % |
| – | Karin Agostini | 11 | 0,7 % |
| – | Norbert Ahlers | 3 | 0,2 % |
| – | Ole Roßkamp | 3 | 0,2 % |
ZUKUNFT VAREL
Listenstimmen 88·Personenstimmen 235
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Heinz Funke | 129 | 7,8 % |
| 2 | Gesche Wittkowski | 22 | 1,3 % |
| 10 | Bernd Bureck | 17 | 1,0 % |
| 3 | Alfred Müller | 15 | 0,9 % |
| 9 | Jan-Niclas Hollwege | 13 | 0,8 % |
| – | Axel Neugebauer | 9 | 0,5 % |
| – | Klaus Ahlers | 9 | 0,5 % |
| 6 | Leo Willi Klubescheidt | 8 | 0,5 % |
| 14 | Marcus Dammann | 6 | 0,4 % |
| 15 | Hans Hermann Böckmann | 3 | 0,2 % |
| 5 | Ralf Rohde | 2 | 0,1 % |
| – | Frank Jürgens | 1 | 0,1 % |
| – | Reimund Peikert | 1 | 0,1 % |
| – | Anke Horeis | 0 | 0,0 % |
| – | Michael Pulm | 0 | 0,0 % |
| – | Martina Still | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 33·Personenstimmen 37
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Sören Krieghoff | 11 | 0,7 % |
| 6 | Ferdinand Baur | 10 | 0,6 % |
| 4 | Janina Voss | 6 | 0,4 % |
| – | Michael Voss | 5 | 0,3 % |
| – | Jost Etzold | 5 | 0,3 % |
| – | Ulrich Gebauer | 0 | 0,0 % |
| – | Marco Taedcke | 0 | 0,0 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 25·Personenstimmen 14
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Kunz | 14 | 0,9 % |
KLARE KANTE
Listenstimmen 6·Personenstimmen 22
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Uwe Cassens | 13 | 0,8 % |
| 1 | Cornelia Papen | 9 | 0,5 % |
| 2 | Thomas Suckow | 0 | 0,0 % |
SWV
Listenstimmen 0·Personenstimmen 6
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Siegfried Peters-Taschenberger | 5 | 0,3 % |
| 1 | Oliver Taschenberger | 1 | 0,1 % |
| – | Sigrid Gundermann | 0 | 0,0 % |
| – | Gundula Harms-Brandt | 0 | 0,0 % |
BBV
Listenstimmen 0·Personenstimmen 2
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Sascha Bolloff | 2 | 0,1 % |
| 2 | Torsten Meinen | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Varel (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.