Gemeinderatswahl Bürgermeister-, Rats- und Ortsratswahlen 3. Oktober 2021 Wahlbezirk
03 Briefwahlbezirk Meine I
Datenstand 13.09.2021, 15:43
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 359
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 11
Stimmenanteile
- CDU28,8 %296 Stimmen296
- SPD25,7 %264 Stimmen264
- GRÜNE20,1 %207 Stimmen207
- WGM23,5 %242 Stimmen242
- Einzelwahlvorschlag Reinemann1,9 %20 Stimmen20
- Einzelwahlvorschlag Radebold0,0 %0 Stimmen0
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 142·Personenstimmen 154
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Markus Strahl | 66 | 6,4 % |
| 8 | Theodor Eggers | 29 | 2,8 % |
| 12 | Eckhard Ryll | 13 | 1,3 % |
| 7 | Ingrid Richter | 11 | 1,1 % |
| 2 | Bianca-Ireen Rautenberg | 10 | 1,0 % |
| 4 | Eva Schmidt | 9 | 0,9 % |
| 10 | Dr. Christian Klemt | 8 | 0,8 % |
| 9 | Nicole Kunze | 3 | 0,3 % |
| 11 | Sören-Sven Goerke | 2 | 0,2 % |
| – | Olga Svidler | 1 | 0,1 % |
| – | Michael Oetjen | 1 | 0,1 % |
| – | Bernd Hauer | 1 | 0,1 % |
| – | Kathrin Krause | 0 | 0,0 % |
| – | Ugur Barlas | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 143·Personenstimmen 121
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ute Heinsohn-Buchmann | 63 | 6,1 % |
| 3 | Felicitas Nadjib | 18 | 1,8 % |
| 8 | Abed Nadjib | 11 | 1,1 % |
| 2 | Tim Stein | 10 | 1,0 % |
| 5 | Katrin Bergien | 7 | 0,7 % |
| 9 | Dr. Lisa Schwarz | 5 | 0,5 % |
| 7 | Ralf-Jürgen Buchmann | 3 | 0,3 % |
| – | Dr. Ulrich-Dieter Standt | 2 | 0,2 % |
| – | Daniel von Daack | 2 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 89·Personenstimmen 118
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Dr. Arne Duncker | 39 | 3,8 % |
| 1 | Anke Reinemann | 25 | 2,4 % |
| 5 | Peter Penkalla | 24 | 2,3 % |
| 10 | Dr. Peter Kerlin | 11 | 1,1 % |
| 3 | Dagmar Koenig-Deutsch | 7 | 0,7 % |
| 7 | Wolfgang Stindl | 5 | 0,5 % |
| 6 | Steffen Brandt | 4 | 0,4 % |
| 4 | Wolfgang Hasenpatt | 2 | 0,2 % |
| 8 | Silke Schacht | 1 | 0,1 % |
| 9 | Reinhard Wolf | 0 | 0,0 % |
WGM
Listenstimmen 82·Personenstimmen 160
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Patriz Brünsch | 40 | 3,9 % |
| 8 | Katharina Kielhorn | 33 | 3,2 % |
| 3 | Werner Auerbach | 20 | 1,9 % |
| 5 | Manfred Lasetzki | 16 | 1,6 % |
| 2 | Eberhard Stolzenburg | 15 | 1,5 % |
| – | René Berggrün | 9 | 0,9 % |
| – | Tobias Lange | 9 | 0,9 % |
| 11 | Frank Pohlner | 7 | 0,7 % |
| 13 | Frauke Mecher | 4 | 0,4 % |
| – | Claudia Harms | 2 | 0,2 % |
| – | Victor Lasetzki | 2 | 0,2 % |
| – | Alexander Thormann | 2 | 0,2 % |
| 9 | Uwe Kollay | 1 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Papenteich (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.