Landratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich
Duderstadt 1
Datenstand 15.09.2021, 16:37
- Wahlberechtigte
- 7.816
- Wählerinnen und Wähler
- 4.067
- Wahlbeteiligung
- 52,0 %
- Ungültig
- 92
Stimmen
- Marcel RiethigSPD26,4 %1.050 Stimmen1.050
- Marlies DorniedenCDU53,2 %2.115 Stimmen2.115
- Marie-Christine KollenrottGRÜNE11,1 %440 Stimmen440
- Dr. Eckhard FascherDIE LINKE3,6 %141 Stimmen141
- Marcel Orth, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, TierschutzDie PARTEI5,8 %229 Stimmen229
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Dornieden, CDU | Riethig, SPD | Kollenrott, GRÜNE | Orth, Die PARTEI | Dr. Fascher, DIE LINKE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duderstadt 1 | eingegangen | 1.119 | 23,1 % | 96,9 % | 46,0 % | 26,8 % | 12,8 % | 8,8 % | 5,6 % |
| Duderstadt 2 | eingegangen | 896 | 29,6 % | 97,7 % | 51,0 % | 30,9 % | 10,8 % | 5,0 % | 2,3 % |
| Duderstadt 3 | eingegangen | 1.286 | 34,9 % | 98,7 % | 45,2 % | 29,8 % | 12,0 % | 9,9 % | 3,2 % |
| Duderstadt 4 | eingegangen | 945 | 31,2 % | 98,0 % | 48,1 % | 23,5 % | 17,3 % | 5,9 % | 5,2 % |
| Duderstadt 5 | eingegangen | 1.052 | 25,4 % | 97,8 % | 49,4 % | 33,0 % | 9,2 % | 6,1 % | 2,3 % |
| Duderstadt 6 | eingegangen | 1.145 | 26,3 % | 97,0 % | 54,5 % | 25,7 % | 10,3 % | 7,2 % | 2,4 % |
| Duderstadt 7 | eingegangen | 814 | 23,2 % | 97,9 % | 43,8 % | 35,7 % | 10,3 % | 4,9 % | 5,4 % |
| Westerode 8 | eingegangen | 559 | 62,6 % | 98,3 % | 67,7 % | 18,3 % | 3,8 % | 6,1 % | 4,1 % |
| Duderstadt 25 - Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 97,4 % | 54,6 % | 24,4 % | 13,3 % | 5,2 % | 2,5 % |
| Duderstadt 26 - Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 98,2 % | 53,5 % | 26,4 % | 13,8 % | 2,6 % | 3,7 % |
| Duderstadt 27 - Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 97,1 % | 58,9 % | 22,8 % | 10,8 % | 3,4 % | 4,1 % |
| Duderstadt 28 - Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 98,0 % | 56,2 % | 27,6 % | 8,9 % | 4,3 % | 3,0 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Duderstadt (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.