Wahlergebnisse
Kreis: Göttingen

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 14:56

Landratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Duderstadt 2

16 von 16 Schnellmeldungen

Datenstand 15.09.2021, 16:39

Wahlberechtigte
9.364
Wählerinnen und Wähler
6.141
Wahlbeteiligung
65,6 %
Ungültig
135

Stimmen

  1. Marcel RiethigSPD24,9 %1.493
  2. Marlies DorniedenCDU60,9 %3.659
  3. Marie-Christine KollenrottGRÜNE7,9 %477
  4. Dr. Eckhard FascherDIE LINKE1,7 %103
  5. Marcel Orth, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, TierschutzDie PARTEI4,6 %274

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigDornieden, CDURiethig, SPDKollenrott, GRÜNEOrth, Die PARTEIDr. Fascher, DIE LINKE
Breitenberg 9eingegangen74476,6 %98,8 %73,0 %14,9 %5,0 %4,1 %3,0 %
Brochthausen 10eingegangen43567,1 %98,6 %68,1 %18,8 %7,3 %4,9 %1,0 %
Langenhagen 11eingegangen42265,9 %98,2 %68,1 %23,1 %6,2 %2,2 %0,4 %
Desingerode 12eingegangen44171,9 %96,5 %70,9 %18,0 %6,9 %3,3 %1,0 %
Esplingerode 13eingegangen12170,3 %96,5 %69,5 %18,3 %4,9 %6,1 %1,2 %
Werxhausen 14eingegangen31867,9 %97,2 %69,1 %20,0 %7,1 %2,9 %1,0 %
Fuhrbach 15eingegangen76562,4 %97,3 %54,5 %33,4 %5,6 %4,7 %1,7 %
Gerblingerode 16eingegangen77459,3 %98,3 %63,0 %22,2 %9,3 %4,9 %0,7 %
Gerblingerode 17eingegangen65556,5 %97,8 %55,8 %30,9 %4,4 %4,7 %4,1 %
Hilkerode 18eingegangen74671,5 %97,0 %55,5 %31,0 %7,4 %5,0 %1,2 %
Immingerode 19eingegangen39659,1 %99,2 %55,6 %27,2 %5,6 %7,3 %4,3 %
Mingerode 20eingegangen55374,0 %96,8 %62,1 %28,3 %4,3 %4,8 %0,5 %
Mingerode 21eingegangen53964,6 %96,3 %64,2 %25,4 %5,7 %3,3 %1,5 %
Nesselröden 22eingegangen89759,5 %98,1 %51,5 %27,7 %15,3 %4,2 %1,3 %
Nesselröden 23eingegangen80565,7 %98,3 %53,3 %24,0 %15,2 %5,6 %1,9 %
Tiftlingerode 24eingegangen75365,1 %98,6 %58,8 %25,5 %8,5 %5,2 %2,1 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Duderstadt (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.