Wahlergebnisse
Kreis: Göttingen

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:04

Landratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

4 - Göttingen Nord

36 von 36 Schnellmeldungen

Datenstand 24.09.2021, 14:25

Wahlberechtigte
18.074
Wählerinnen und Wähler
8.382
Wahlbeteiligung
46,4 %
Ungültig
157

Stimmen

  1. Marcel RiethigSPD30,7 %2.525
  2. Marlies DorniedenCDU23,7 %1.950
  3. Marie-Christine KollenrottGRÜNE33,1 %2.720
  4. Dr. Eckhard FascherDIE LINKE7,4 %607
  5. Marcel Orth, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, TierschutzDie PARTEI5,1 %423

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigKollenrott, GRÜNERiethig, SPDDornieden, CDUDr. Fascher, DIE LINKEOrth, Die PARTEI
401 Albrecht-Thaer-Wegeingegangen80921,0 %100,0 %47,1 %23,5 %12,4 %11,8 %5,3 %
403 Sültebecksbreite (1)eingegangen70829,4 %98,6 %40,0 %28,3 %12,2 %14,2 %5,4 %
404 Weende-Nord (3)eingegangen57233,0 %98,4 %30,1 %30,1 %28,0 %5,4 %6,5 %
405 Ernst-Fahlbusch-Straße (4)eingegangen77128,5 %99,1 %34,4 %28,9 %17,0 %9,6 %10,1 %
406 Universität-Nord (1)eingegangen71324,1 %98,8 %47,7 %21,2 %15,9 %9,4 %5,9 %
407 Industriegebiet Weendeeingegangen64326,4 %97,7 %38,6 %27,1 %19,9 %6,0 %8,4 %
408 Theodor-Heuss-Straßeeingegangen72821,0 %98,7 %43,7 %22,5 %17,9 %11,9 %4,0 %
409 Alt-Weende (1)eingegangen87828,3 %97,6 %37,2 %31,8 %14,9 %6,6 %9,5 %
410 Alt-Weende (2)eingegangen81326,6 %99,1 %40,2 %26,2 %17,8 %8,9 %7,0 %
411 Ernst-Fahlbusch-Straße (1)eingegangen58431,5 %99,5 %38,3 %26,8 %22,4 %8,2 %4,4 %
412 Weende-Nord (1)eingegangen60036,0 %95,8 %28,5 %35,8 %24,6 %6,8 %4,4 %
413 Ernst-Fahlbusch-Straße (2)eingegangen65625,5 %97,0 %26,5 %30,9 %25,9 %8,6 %8,0 %
414 Holtenser Berg (1)eingegangen79626,4 %95,2 %11,0 %35,0 %35,5 %10,0 %8,5 %
415 Holtenser Berg (2)eingegangen1.07421,4 %97,0 %15,3 %36,8 %31,4 %11,7 %4,9 %
416 Holtenser Berg (3)eingegangen82322,8 %98,9 %16,1 %38,2 %32,3 %11,3 %2,2 %
417 Holtensen (1)eingegangen71535,7 %97,7 %13,3 %47,0 %31,7 %3,2 %4,8 %
418 Holtensen (2)eingegangen69236,4 %97,6 %11,8 %45,1 %31,7 %6,5 %4,9 %
419 Universität-Nord (2)eingegangen96924,7 %99,2 %38,4 %25,3 %19,0 %8,0 %9,3 %
420 Universität-Nord (3)eingegangen81928,9 %98,3 %38,2 %31,8 %17,2 %9,0 %3,9 %
421 Weende-Nord (2)eingegangen1.00235,9 %99,2 %24,4 %32,8 %32,8 %5,6 %4,5 %
422 Plessewegeingegangen69136,2 %98,8 %45,8 %22,3 %17,4 %9,3 %5,3 %
423 Stumpfe Eicheeingegangen60539,7 %97,9 %29,8 %32,8 %29,4 %4,3 %3,8 %
424 Alt-Weende (3)eingegangen79733,4 %96,2 %43,4 %23,4 %16,0 %11,3 %5,9 %
425 Ernst-Fahlbusch-Straße (3)eingegangen61634,6 %99,1 %37,0 %25,1 %24,6 %6,6 %6,6 %
461 BW-Weende 1eingegangen098,6 %27,3 %29,5 %31,4 %8,1 %3,7 %
462 BW-Weende 2eingegangen096,8 %25,3 %33,2 %33,2 %4,3 %4,1 %
463 BW-Weende 3eingegangen098,7 %43,9 %29,6 %13,5 %7,4 %5,7 %
464 BW-Weende 4eingegangen097,3 %39,2 %28,4 %22,5 %4,9 %4,9 %
465 BW-Weende 5eingegangen097,7 %38,2 %29,3 %23,3 %6,4 %2,8 %
466 BW-Weende 6eingegangen098,3 %46,0 %27,0 %16,5 %5,1 %5,5 %
467 BW-Weende 7eingegangen099,6 %43,3 %23,8 %25,7 %4,2 %3,1 %
468 BW-Weende 8eingegangen097,9 %43,0 %28,1 %20,9 %4,3 %3,8 %
469 BW-Holtenseneingegangen097,1 %14,5 %41,8 %37,6 %3,0 %3,0 %
470 BW-Holtenser Berg (1)eingegangen099,2 %38,5 %28,7 %20,7 %8,5 %3,6 %
471 BW-Albrecht-Thaer-Wegeingegangen098,7 %49,8 %25,5 %13,9 %8,2 %2,6 %
472 BW-Holtenser Berg (2)eingegangen0100,0 %10,2 %50,0 %31,3 %7,0 %1,6 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Göttingen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.