Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Freiheit
Datenstand 16.09.2021, 10:03
- Wahlberechtigte
- 1.320
- Wählerinnen und Wähler
- 1.030
- Wahlbeteiligung
- 78,0 %
- Ungültig
- 20
Stimmenanteile
- SPD40,7 %1.217 Stimmen1.217
- CDU30,0 %897 Stimmen897
- GRÜNE13,1 %391 Stimmen391
- AfD4,9 %148 Stimmen148
- FDP8,3 %248 Stimmen248
- Die PARTEI1,3 %40 Stimmen40
- DIE LINKE1,3 %38 Stimmen38
- PIRATEN0,3 %10 Stimmen10
- LKR0,2 %5 Stimmen5
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024 Ehemalige Schule Freiheit | eingegangen | 644 | 30,4 % | 44,8 % | 28,0 % | 9,0 % | 11,2 % | 3,5 % | 1,1 % | 2,6 % |
| 025 Ehemalige Schule Freiheit | eingegangen | 676 | 29,1 % | 49,3 % | 21,5 % | 13,6 % | 7,4 % | 4,7 % | 2,0 % | 1,6 % |
| 964 BW 5 Osterode am Harz | eingegangen | 0 | – | 36,9 % | 33,0 % | 14,1 % | 7,7 % | 5,5 % | 1,1 % | 1,7 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 562·Personenstimmen 655
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Alexander Saade | 252 | 8,4 % |
| 8 | Helga Klages | 89 | 3,0 % |
| 5 | Martin Dernedde | 87 | 2,9 % |
| 1 | Kathrin Schrader | 66 | 2,2 % |
| 4 | Hans-Jürgen Kohlstedt | 40 | 1,3 % |
| 2 | Olaf de Vries | 38 | 1,3 % |
| 7 | Björn Mackensen | 33 | 1,1 % |
| 9 | Holger Diener | 26 | 0,9 % |
| 6 | Mario Passauer | 24 | 0,8 % |
CDU
Listenstimmen 362·Personenstimmen 535
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Monika Grammel | 240 | 8,0 % |
| 3 | Maik Schenkhut | 114 | 3,8 % |
| 4 | Jan-Steffen Wedemeier | 64 | 2,1 % |
| 7 | Rebecca Sindram | 46 | 1,5 % |
| 8 | Wolfgang Wode | 43 | 1,4 % |
| 5 | Vita Obermann | 15 | 0,5 % |
| 2 | Harm-Heiko de Vries | 11 | 0,4 % |
| 6 | Sabine Schimpfhauser | 2 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 161·Personenstimmen 230
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Daniel Wehmeyer | 80 | 2,7 % |
| 1 | Almut Mackensen | 53 | 1,8 % |
| 2 | Reiner Schenk | 36 | 1,2 % |
| 7 | Wolfgang Hypko | 31 | 1,0 % |
| 8 | Claudia Leonhardt | 23 | 0,8 % |
| 5 | Wolfgang Schubert | 5 | 0,2 % |
| 4 | Gabriele Struck | 2 | 0,1 % |
| 6 | Martin Struck | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 86·Personenstimmen 62
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Hillebrecht | 62 | 2,1 % |
FDP
Listenstimmen 114·Personenstimmen 134
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | Heiko Denk | 34 | 1,1 % |
| 9 | Marcus Danne | 27 | 0,9 % |
| 1 | Rainer Semm | 23 | 0,8 % |
| 7 | Winnfried Balkwitz | 18 | 0,6 % |
| 3 | Lukas Gemerott | 14 | 0,5 % |
| 4 | Christian Kurschat | 8 | 0,3 % |
| 2 | Eberhard Grein | 6 | 0,2 % |
| 8 | Christos Gantzoudis | 3 | 0,1 % |
| 6 | Ulrich Fedder | 1 | 0,0 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 31·Personenstimmen 9
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Balkenhol | 9 | 0,3 % |
DIE LINKE
Listenstimmen 14·Personenstimmen 24
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Michael Worgt | 16 | 0,5 % |
| 1 | Hanjo Rose | 8 | 0,3 % |
PIRATEN
Listenstimmen 8·Personenstimmen 2
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans-Jürgen Glowka | 2 | 0,1 % |
LKR
Listenstimmen 2·Personenstimmen 3
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dana Guth | 3 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Osterode am Harz (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.