Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
964 BW 5 Osterode am Harz
Datenstand 16.09.2021, 10:03
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 638
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 1
Stimmenanteile
- SPD39,0 %740 Stimmen740
- CDU37,1 %703 Stimmen703
- GRÜNE12,0 %227 Stimmen227
- AfD5,7 %108 Stimmen108
- FDP6,3 %119 Stimmen119
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | AfD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 Grundschule Dreilinden | eingegangen | 568 | 26,1 % | 43,1 % | 26,3 % | 15,9 % | 6,8 % | 7,9 % |
| 022 Grundschule Dreilinden | eingegangen | 589 | 38,9 % | 36,8 % | 41,7 % | 10,7 % | 6,4 % | 4,3 % |
| 023 Grundschule Dreilinden | eingegangen | 611 | 34,2 % | 35,9 % | 35,2 % | 12,7 % | 9,8 % | 6,5 % |
| 024 Ehemalige Schule Freiheit | eingegangen | 642 | 30,5 % | 47,4 % | 33,0 % | 8,3 % | 6,9 % | 4,4 % |
| 025 Ehemalige Schule Freiheit | eingegangen | 673 | 29,3 % | 49,7 % | 26,8 % | 12,1 % | 7,3 % | 4,3 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 362·Personenstimmen 378
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Saade | 109 | 5,8 % |
| 3 | Jörg Hüddersen | 64 | 3,4 % |
| 10 | Axel Kruschwitz | 56 | 3,0 % |
| 2 | Joyce Spillner | 44 | 2,3 % |
| 5 | Uwe Schrader | 33 | 1,7 % |
| 6 | Björn Mackensen | 21 | 1,1 % |
| 11 | Jonas Fröhlich | 18 | 1,0 % |
| 9 | Frank Koch | 16 | 0,8 % |
| 4 | Angelika Weinfurtner | 11 | 0,6 % |
| 7 | Trixi Schirmer | 3 | 0,2 % |
| – | Peter Ambrosius | 1 | 0,1 % |
| – | Hubert Harfst | 1 | 0,1 % |
| – | Marko von Einem | 1 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 259·Personenstimmen 444
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Claudia Adam | 146 | 7,7 % |
| 1 | Monika Grammel | 133 | 7,0 % |
| 11 | Patrick Duda | 33 | 1,7 % |
| 2 | Olivier Kutscher | 31 | 1,6 % |
| 6 | Bernd Tödteberg | 25 | 1,3 % |
| 9 | Dr. Andreas Schneider | 24 | 1,3 % |
| 7 | Kai Pförtner | 23 | 1,2 % |
| 10 | Wolfgang Thiel | 9 | 0,5 % |
| – | Thorsten Waldmann | 5 | 0,3 % |
| – | Lucas Jan Tornow | 5 | 0,3 % |
| – | Dominik Brandt | 4 | 0,2 % |
| – | Gisela Hennecke | 4 | 0,2 % |
| 8 | Christian Holtzum | 2 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 96·Personenstimmen 131
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Johanna Wehmeyer | 69 | 3,6 % |
| 2 | Reiner Schenk | 39 | 2,1 % |
| 3 | Wolfgang Hypko | 19 | 1,0 % |
| 4 | Gabriele Struck | 4 | 0,2 % |
AfD
Listenstimmen 72·Personenstimmen 36
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Hillebrecht | 36 | 1,9 % |
FDP
Listenstimmen 57·Personenstimmen 62
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Danne | 29 | 1,5 % |
| 2 | Heiko Denk | 19 | 1,0 % |
| 3 | Winnfried Balkwitz | 11 | 0,6 % |
| 4 | Christos Gantzoudis | 3 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Osterode am Harz (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.