Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Walkenried
Datenstand 24.09.2021, 11:58
- Wahlberechtigte
- 1.857
- Wählerinnen und Wähler
- 1.215
- Wahlbeteiligung
- 65,4 %
- Ungültig
- 20
Stimmenanteile
- SPD24,2 %856 Stimmen856
- CDU27,1 %959 Stimmen959
- FWLG17,9 %631 Stimmen631
- BLW8,8 %310 Stimmen310
- GRÜNE5,6 %198 Stimmen198
- AfD6,7 %238 Stimmen238
- DIE LINKE1,9 %68 Stimmen68
- FDP6,0 %211 Stimmen211
- PIRATEN0,5 %19 Stimmen19
- LKR0,1 %2 Stimmen2
- Die PARTEI0,5 %18 Stimmen18
- dieBasis0,5 %19 Stimmen19
- BI Bad Lauterberg0,1 %4 Stimmen4
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | FWLG | AfD | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walkenried I | eingegangen | 906 | 39,0 % | 24,8 % | 27,6 % | 13,5 % | 8,4 % | 25,7 % |
| Walkenried II | eingegangen | 951 | 31,4 % | 27,8 % | 26,7 % | 15,1 % | 11,4 % | 19,2 % |
| BWZ Walkenried | eingegangen | 0 | – | 22,0 % | 27,1 % | 22,0 % | 3,3 % | 25,6 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 329·Personenstimmen 527
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Rosita Klenner | 282 | 8,0 % |
| 1 | Saskia Liebing | 170 | 4,8 % |
| 7 | Frank Kellner | 40 | 1,1 % |
| 4 | Carsten Georg | 14 | 0,4 % |
| 6 | Gerhard Bendlin | 12 | 0,3 % |
| – | Ingo Fiedler | 3 | 0,1 % |
| – | Uwe Speit | 3 | 0,1 % |
| 9 | Barbara Rien | 2 | 0,1 % |
| 5 | Petra Schultheis | 1 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 196·Personenstimmen 763
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Tobias Mielke | 676 | 19,1 % |
| 1 | Andreas Körner | 54 | 1,5 % |
| 2 | Matthias Bruchmann | 20 | 0,6 % |
| 5 | Christian Schäfer | 10 | 0,3 % |
| 4 | Roman Köhler | 3 | 0,1 % |
FWLG
Listenstimmen 58·Personenstimmen 573
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Steffen Blau | 285 | 8,1 % |
| 6 | Michael Reinboth | 246 | 7,0 % |
| 1 | Volker Hahn | 24 | 0,7 % |
| 3 | Andreas Petzold | 15 | 0,4 % |
| 4 | Achim Sommerfeld | 2 | 0,1 % |
| 5 | Silvia Gerlach | 1 | 0,0 % |
| – | Sabine Bode | 0 | 0,0 % |
| – | Matthias Gerlach | 0 | 0,0 % |
BLW
Listenstimmen 77·Personenstimmen 233
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Herbert Miche | 233 | 6,6 % |
GRÜNE
Listenstimmen 113·Personenstimmen 85
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Hans-Christian Metzger | 41 | 1,2 % |
| 1 | Katharina-Sophie Euteneier | 36 | 1,0 % |
| 3 | Gabriele Bühring | 5 | 0,1 % |
| 2 | Fritz Vokuhl | 3 | 0,1 % |
AfD
Listenstimmen 148·Personenstimmen 90
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Göthel | 82 | 2,3 % |
| 2 | Robert Franke | 8 | 0,2 % |
DIE LINKE
Listenstimmen 54·Personenstimmen 14
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Timo Rose | 11 | 0,3 % |
| 3 | Carmen Rose | 3 | 0,1 % |
| – | Teresa Cruz Avellaneda | 0 | 0,0 % |
| – | Edda Reysz | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 104·Personenstimmen 107
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | Thomas Werger | 25 | 0,7 % |
| 1 | Lutz Rockendorf | 22 | 0,6 % |
| 2 | Tobias Hungerland | 13 | 0,4 % |
| 9 | Dirk Schäfer | 12 | 0,3 % |
| 4 | Jochen Schildknecht | 11 | 0,3 % |
| – | Christoph Blanke | 8 | 0,2 % |
| – | Marcel Deppe | 8 | 0,2 % |
| 3 | Axel Jödecke | 6 | 0,2 % |
| 7 | Klaus Eilhardt | 2 | 0,1 % |
PIRATEN
Listenstimmen 19·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Omer Sarsam | 0 | 0,0 % |
LKR
Listenstimmen 0·Personenstimmen 2
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Olaf Töpperwien | 2 | 0,1 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 10·Personenstimmen 8
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Anja Jünemann | 8 | 0,2 % |
dieBasis
Listenstimmen 12·Personenstimmen 7
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | Lea Peters | 4 | 0,1 % |
| 7 | Marion Loges-Paliatsios | 2 | 0,1 % |
| 2 | Matthias Nickel | 1 | 0,0 % |
| – | Mike Debus | 0 | 0,0 % |
| – | Meike Wolff | 0 | 0,0 % |
| – | Michaela Sonnenberg | 0 | 0,0 % |
| – | Michael Triebel | 0 | 0,0 % |
BI Bad Lauterberg
Listenstimmen 2·Personenstimmen 2
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Richard Behling | 2 | 0,1 % |
| – | Rainer Eckstein | 0 | 0,0 % |
| – | Wilfried Spillner | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Walkenried (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.