Stadtratswahl Kommunalwahl 2026 Ortsteil
Förste
Datenstand 10.09.2026, 23:24
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 624
- Wahlbeteiligung
- –
- zuvor 74,3 %
- Ungültig
- 16
Stimmenanteile
- SPD52,6 %989 Stimmen989−4,3
- CDU31,7 %597 Stimmen597+2,0
- GRÜNE9,1 %171 Stimmen171+1,5
- FDP6,6 %124 Stimmen124+0,8
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (Förste)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 242·Personenstimmen 747
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Harald Dix | 267 | 14,7 % |
| Bernd Fröhlich | 201 | 11,0 % |
| Helga Klages | 60 | 3,3 % |
| Volker Huchthausen | 54 | 3,0 % |
| Martin Dernedde | 40 | 2,2 % |
| Karen Lotze | 35 | 1,9 % |
| Cemal Sentürk | 26 | 1,4 % |
| Tim Jonas Eickmann | 25 | 1,4 % |
| Hans-Jürgen Kohlstedt | 14 | 0,8 % |
| Peter Wendlandt | 11 | 0,6 % |
| Nico Hausmann | 5 | 0,3 % |
| Sebastian Hahn | 5 | 0,3 % |
| Matthias Riehn | 3 | 0,2 % |
| Andrea Uhe | 1 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 224·Personenstimmen 373
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Regina Greger | 107 | 5,9 % |
| Ingo Eppenstein | 47 | 2,6 % |
| Jan-Steffen Wedemeier | 46 | 2,5 % |
| Arne Priebel | 29 | 1,6 % |
| Marc Pflaumbaum | 26 | 1,4 % |
| Simon Grammel | 25 | 1,4 % |
| Vita Obermann | 24 | 1,3 % |
| Jens Püschel | 21 | 1,2 % |
| Marco Gömann | 19 | 1,0 % |
| Michael Stein | 13 | 0,7 % |
| Ayse Kaya | 13 | 0,7 % |
| Matthias Golombek | 3 | 0,2 % |
| Frank Armbrecht | 0 | 0,0 % |
| Eugen Major | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 101·Personenstimmen 70
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Almut Mackensen | 23 | 1,3 % |
| Claudia Leonhardt | 22 | 1,2 % |
| Wolfgang Schubert | 13 | 0,7 % |
| Martin Struck | 11 | 0,6 % |
| Anja Bengsch | 1 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 51·Personenstimmen 73
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Rainer Semm | 31 | 1,7 % |
| Christian Kurschat | 25 | 1,4 % |
| Lukas Germerott | 10 | 0,6 % |
| Ulrich Fedder | 7 | 0,4 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Osterode am Harz (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.