Samtgemeindebürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Stadt Neuenhaus
Datenstand 18.07.2022, 15:27
- Wahlberechtigte
- 8.257
- Wählerinnen und Wähler
- 4.410
- Wahlbeteiligung
- 53,4 %
- Ungültig
- 45
Stimmen
- Günter OldekampEinzelwahlvorschlag87,2 %3.804 Stimmen3.804
- Nein-Stimmen12,9 %561 Stimmen561
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Oldekamp, Einzelwahlvorschlag | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 Neuenhaus West | eingegangen | 982 | 41,5 % | 99,5 % | 90,6 % | 9,4 % |
| 0102 Neuenhaus Mitte | eingegangen | 775 | 31,0 % | 97,5 % | 84,2 % | 15,8 % |
| 0103 Neuenhaus Ost | eingegangen | 736 | 40,9 % | 97,3 % | 90,1 % | 9,9 % |
| 0104 Grasdorf links der Vechte | eingegangen | 1.315 | 40,6 % | 98,5 % | 84,2 % | 15,8 % |
| 0105 Grasdorf rechts der Vechte | eingegangen | 1.135 | 45,6 % | 99,4 % | 85,6 % | 14,4 % |
| 0106 Hilten Nord | eingegangen | 866 | 39,0 % | 100,0 % | 87,3 % | 12,7 % |
| 0107 Hilten Süd | eingegangen | 580 | 41,0 % | 100,0 % | 85,7 % | 14,3 % |
| 0108 Veldhausen Nord | eingegangen | 760 | 47,8 % | 98,9 % | 91,4 % | 8,6 % |
| 0109 Veldhausen Süd | eingegangen | 1.108 | 41,1 % | 97,6 % | 89,4 % | 10,6 % |
| Briefwahl Stadt Neuenhaus 0991b (Samtgemeinde) | eingegangen | 0 | – | 99,7 % | 85,7 % | 14,3 % |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Neuenhaus (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.