Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich
Wahlbereich 2 - Ost
Datenstand 22.07.2022, 13:27
- Wahlberechtigte
- 11.204
- Wählerinnen und Wähler
- 5.515
- Wahlbeteiligung
- 49,2 %
- Ungültig
- 43
Stimmenanteile
- CDU28,7 %4.566 Stimmen4.566
- SPD29,2 %4.657 Stimmen4.657
- GRÜNE13,9 %2.219 Stimmen2.219
- FDP6,1 %979 Stimmen979
- IPG4,1 %652 Stimmen652
- DIE LINKE.2,5 %395 Stimmen395
- AfD3,5 %556 Stimmen556
- B!FN12,0 %1.913 Stimmen1.913
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | B!FN | FDP | IPG | AfD | DIE LINKE. | Einzelwahlvorschlag Braun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 - Grundschule Stadtflur I | eingegangen | 931 | 38,0 % | 31,5 % | 33,7 % | 10,6 % | 9,9 % | 7,1 % | 1,9 % | 3,8 % | 1,6 % | – |
| 0202 - Grundschule Stadtflur II | eingegangen | 1.278 | 47,0 % | 31,8 % | 25,4 % | 12,7 % | 13,0 % | 7,7 % | 3,5 % | 3,2 % | 2,7 % | – |
| 0203 - Grundschule Stadtflur III | eingegangen | 1.023 | 38,9 % | 34,8 % | 30,2 % | 11,1 % | 9,8 % | 3,3 % | 5,5 % | 3,6 % | 1,6 % | – |
| 0204 - Städtische Galerie Nordhorn | eingegangen | 1.269 | 21,7 % | 26,8 % | 27,5 % | 16,5 % | 10,3 % | 5,5 % | 4,5 % | 4,9 % | 4,0 % | – |
| 0205 - Ernst-Moritz-Arndt-Schule I | eingegangen | 933 | 24,5 % | 28,7 % | 25,3 % | 13,3 % | 15,0 % | 6,4 % | 5,6 % | 3,9 % | 1,8 % | – |
| 0206 - Ernst-Moritz-Arndt-Schule II | eingegangen | 1.375 | 22,2 % | 29,5 % | 22,5 % | 15,5 % | 12,2 % | 5,3 % | 5,0 % | 5,1 % | 4,9 % | – |
| 0207 - Kulturzentrum Alte Weberei | eingegangen | 1.165 | 29,4 % | 23,0 % | 31,6 % | 20,1 % | 7,8 % | 4,0 % | 6,7 % | 4,5 % | 2,4 % | – |
| 0208 - Maria-Montessori-Schule Klausheide | eingegangen | 1.194 | 43,5 % | 31,0 % | 26,5 % | 8,2 % | 17,0 % | 8,2 % | 4,0 % | 2,5 % | 2,7 % | – |
| 0210 - Grundschule Stadtflur IV | eingegangen | 1.138 | 46,6 % | 33,6 % | 31,2 % | 11,8 % | 12,0 % | 3,5 % | 2,0 % | 3,6 % | 2,3 % | – |
| 0212 - Schulzentrum Deegfeld III | eingegangen | 898 | 43,8 % | 20,9 % | 30,4 % | 17,0 % | 13,6 % | 7,0 % | 5,4 % | 4,2 % | 1,6 % | – |
| Briefwahlbezirk Nordhorn 3 - Wahlbereich II | eingegangen | 0 | – | 29,0 % | 26,8 % | 16,2 % | 11,2 % | 6,9 % | 4,9 % | 2,5 % | 2,5 % | – |
| Briefwahlbezirk Nordhorn 4 - Wahlbereich II | eingegangen | 0 | – | 27,8 % | 30,4 % | 15,3 % | 11,5 % | 6,5 % | 3,2 % | 3,0 % | 2,3 % | – |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 1.691·Personenstimmen 2.875
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid Thole | 919 | 5,8 % |
| 3 | Johannes Huesmann | 455 | 2,9 % |
| 2 | Stefan Koelmann | 424 | 2,7 % |
| 11 | Gero Hüsemann | 286 | 1,8 % |
| 7 | Rüdiger Pretzlaff | 190 | 1,2 % |
| 8 | Alexander Thole | 119 | 0,8 % |
| 6 | Peter Benen | 106 | 0,7 % |
| 14 | Karlheinz Schnieders | 75 | 0,5 % |
| 4 | Knut Bischof | 61 | 0,4 % |
| 5 | Hans-Jürgen Schöpping | 59 | 0,4 % |
| 12 | Lars Olthoff | 57 | 0,4 % |
| 13 | Wolfgang Stöber | 51 | 0,3 % |
| 10 | Friedrich Brietzke | 48 | 0,3 % |
| 9 | Thorsten Willhaus | 25 | 0,2 % |
SPD
Listenstimmen 2.133·Personenstimmen 2.524
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Bräutigam | 772 | 4,8 % |
| 3 | Steffen Müller | 415 | 2,6 % |
| 2 | Johanna Harland | 252 | 1,6 % |
| 6 | Gerlinde Schmidt-Hood | 230 | 1,4 % |
| 10 | Andrea Klokkers | 218 | 1,4 % |
| 4 | Sascha Lehky | 192 | 1,2 % |
| 8 | Silvia Pünt-Kohoff | 126 | 0,8 % |
| 5 | Tobias Tien | 121 | 0,8 % |
| 7 | Martin Olthaus | 97 | 0,6 % |
| 9 | Björn Alferink | 64 | 0,4 % |
| 11 | Johannes Steinrücke | 37 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 1.215·Personenstimmen 1.004
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Gross | 401 | 2,5 % |
| 3 | David Bartz | 207 | 1,3 % |
| 2 | Christian Beike | 172 | 1,1 % |
| 4 | Gisela Büsching-Stark | 84 | 0,5 % |
| 6 | Christiane Ella Hartmann | 81 | 0,5 % |
| 5 | Enisa Kunert | 59 | 0,4 % |
FDP
Listenstimmen 533·Personenstimmen 446
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Rainer Robben | 136 | 0,9 % |
| 2 | Guido Brand | 130 | 0,8 % |
| 5 | Kian Hüseman | 117 | 0,7 % |
| 3 | Nizam Din | 35 | 0,2 % |
| 4 | Reinhard Sagcob | 28 | 0,2 % |
IPG
Listenstimmen 314·Personenstimmen 338
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Rainer Heckert van Remmerden | 127 | 0,8 % |
| 3 | Wolfgang Quandt | 90 | 0,6 % |
| 2 | Thomas Babin | 62 | 0,4 % |
| 4 | Martha Varelmann | 59 | 0,4 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 268·Personenstimmen 127
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Mersmann | 108 | 0,7 % |
| 2 | Dieter Eyring | 19 | 0,1 % |
AfD
Listenstimmen 346·Personenstimmen 210
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jörg Wellermann | 210 | 1,3 % |
B!FN
Listenstimmen 890·Personenstimmen 1.023
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Schmidt | 404 | 2,5 % |
| 4 | Malte Maschmeier | 124 | 0,8 % |
| 2 | Birgit Aasman | 100 | 0,6 % |
| 14 | Carsten Westerhof | 77 | 0,5 % |
| 9 | Viktoria Nuffer | 65 | 0,4 % |
| 3 | Dr. Detlef Wilkens | 56 | 0,4 % |
| – | Hildegard Büter | 45 | 0,3 % |
| – | Ingo Winkler | 45 | 0,3 % |
| 6 | Inga Berens | 43 | 0,3 % |
| – | Eva-Maria Götting-Ennen | 22 | 0,1 % |
| – | Kora Mücke | 22 | 0,1 % |
| – | Christel Schmidt | 10 | 0,1 % |
| – | Thorsten Vana | 10 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Nordhorn (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.