Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Fischbeck/Weibeck
Datenstand 14.09.2021, 14:18
- Wahlberechtigte
- 2.897
- Wählerinnen und Wähler
- 1.645
- Wahlbeteiligung
- 56,8 %
- Ungültig
- 51
Stimmenanteile
- SPD26,8 %1.256 Stimmen1.2564 Sitze
- CDU55,6 %2.608 Stimmen2.6087 Sitze
- GRÜNE17,6 %825 Stimmen8252 Sitze
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fischbeck 1 | eingegangen | 636 | 32,9 % | 59,5 % | 27,0 % | 13,6 % |
| Fischbeck 2 | eingegangen | 672 | 36,9 % | 59,3 % | 22,7 % | 18,1 % |
| Fischbeck 3 | eingegangen | 572 | 36,4 % | 65,3 % | 24,5 % | 10,2 % |
| Fischbeck 4 | eingegangen | 688 | 40,1 % | 63,7 % | 21,1 % | 15,2 % |
| Weibeck | eingegangen | 329 | 36,5 % | 31,5 % | 36,4 % | 32,1 % |
| Hessisch Oldendorf IV - KW | eingegangen | 0 | – | 51,3 % | 28,9 % | 19,8 % |
| Hessisch Oldendorf V - KW | eingegangen | 0 | – | 48,2 % | 32,3 % | 19,5 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 538·Personenstimmen 718
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | ✓Carsten Huge | 274 | 5,8 % |
| 1 | ✓Saravanai Sivarajah | 156 | 3,3 % |
| 2 | ✓Marit Tabea Heinze | 100 | 2,1 % |
| 5 | Sascha Anderten | 90 | 1,9 % |
| 4 | ✓Irmgard Kornemann | 54 | 1,2 % |
| 6 | Heidi Rossa-Ohms | 44 | 0,9 % |
CDU
Listenstimmen 413·Personenstimmen 2.195
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Michael Kipp | 1.586 | 33,8 % |
| 6 | ✓Karsten Bredemeier | 132 | 2,8 % |
| 2 | ✓Detlev Diesterweg | 129 | 2,8 % |
| 3 | ✓Christian Steding | 108 | 2,3 % |
| 4 | ✓Stefan Römbke | 70 | 1,5 % |
| 5 | ✓Nils Schulz | 63 | 1,3 % |
| 8 | Brigitta Hentze | 57 | 1,2 % |
| 7 | ✓Wilfried Rinne | 50 | 1,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 350·Personenstimmen 475
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Malte Rosemeier | 232 | 5,0 % |
| 2 | ✓Norman Werner | 183 | 3,9 % |
| 3 | Tanja Urbaniak | 60 | 1,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (13)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Huge, Carsten | direkt gewählt | 274 |
| SPD | Sivarajah, Saravanai | direkt gewählt | 156 |
| SPD | Heinze, Marit Tabea | Listenplatz 2 | 100 |
| SPD | Kornemann, Irmgard | Listenplatz 4 | 54 |
| CDU | Kipp, Michael | direkt gewählt | 1.586 |
| CDU | Bredemeier, Karsten | direkt gewählt | 132 |
| CDU | Diesterweg, Detlev | direkt gewählt | 129 |
| CDU | Steding, Christian | direkt gewählt | 108 |
| CDU | Römbke, Stefan | direkt gewählt | 70 |
| CDU | Schulz, Nils | direkt gewählt | 63 |
| CDU | Rinne, Wilfried | Listenplatz 7 | 50 |
| GRÜNE | Rosemeier, Malte | direkt gewählt | 232 |
| GRÜNE | Werner, Norman | Listenplatz 2 | 183 |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hessisch Oldendorf (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.