Ortsratswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
08 - Ohr
Datenstand 11.09.2026, 13:23
- Wahlberechtigte
- 477
- Wählerinnen und Wähler
- 188
- Wahlbeteiligung
- 39,4 %
- zuvor 39,4 %
- Ungültig
- 4
Stimmenanteile
- SPD55,1 %305 Stimmen305−0,1
- CDU23,5 %130 Stimmen130+0,0
- AfD Niedersachsen10,5 %58 Stimmen58−0,0
- DIE LINKE.3,3 %18 Stimmen18+0,1
- FWE7,8 %43 Stimmen43+0,0
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (08 - Ohr)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 89·Personenstimmen 216
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ralf-Ulrich Böhm | 126 | 23,3 % |
| Dominik Petters | 62 | 11,4 % |
| James Palmer | 16 | 3,0 % |
| Saskia Hilpert | 5 | 0,9 % |
| Thomas Armbrust | 2 | 0,4 % |
| Selcuk Meseli | 2 | 0,4 % |
| Marcel Czerwinske | 1 | 0,2 % |
| Hans-Günter Heitmüller | 1 | 0,2 % |
| Hans Joachim Wojak | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 88·Personenstimmen 42
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Matthias Koch | 28 | 5,2 % |
| Heike Schwiegmann | 5 | 0,9 % |
| Sven-Hermann Schlie | 5 | 0,9 % |
| Dajana Weitze | 1 | 0,2 % |
| Andree Schnebel | 1 | 0,2 % |
| Julia Dankwart-Kaiser | 1 | 0,2 % |
| Lars Türk | 1 | 0,2 % |
| Korbinian Opitz | 0 | 0,0 % |
| Doris Hentze | 0 | 0,0 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 27·Personenstimmen 30
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Delia Klages | 12 | 2,2 % |
| Hans-Dieter Reich | 7 | 1,3 % |
| Helmut Klages | 6 | 1,1 % |
| Ingo Weidemeier | 5 | 0,9 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 13·Personenstimmen 4
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jens Falke | 4 | 0,7 % |
| Rainer Terzenbach | 0 | 0,0 % |
| Stefan Löhle | 0 | 0,0 % |
FWE
Listenstimmen 10·Personenstimmen 33
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ernst Nitschke | 13 | 2,4 % |
| Iris Capobianco | 9 | 1,7 % |
| Stephan Stallmann | 5 | 0,9 % |
| Wilhelm Franke | 5 | 0,9 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Emmerthal (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.