Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Gemeinde Drage
Datenstand 29.09.2021, 13:29
- Wahlberechtigte
- 3.647
- Wählerinnen und Wähler
- 2.566
- Wahlbeteiligung
- 70,4 %
- Ungültig
- 51
Stimmenanteile
- CDU19,9 %1.482 Stimmen1.482
- SPD34,3 %2.560 Stimmen2.560
- GRÜNE23,6 %1.761 Stimmen1.761
- FWG12,9 %963 Stimmen963
- AfD4,0 %299 Stimmen299
- FDP4,0 %297 Stimmen297
- DIE LINKE.1,2 %92 Stimmen92
- LKR Niedersachsen0,1 %9 Stimmen9
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | FWG | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Drage | eingegangen | 699 | 51,2 % | 32,8 % | 21,9 % | 20,4 % | 16,5 % | 8,5 % |
| 02 - Drennhausen | eingegangen | 202 | 43,6 % | 35,0 % | 20,2 % | 23,4 % | 8,6 % | 12,9 % |
| 03 - Elbstorf | eingegangen | 279 | 49,5 % | 39,2 % | 10,8 % | 23,9 % | 15,8 % | 10,4 % |
| 04 - Stove | eingegangen | 927 | 43,0 % | 43,1 % | 13,1 % | 22,4 % | 13,2 % | 8,2 % |
| 05 - Schwinde I | eingegangen | 462 | 35,7 % | 30,0 % | 18,7 % | 22,1 % | 17,4 % | 11,8 % |
| 06 - Schwinde II | eingegangen | 509 | 49,3 % | 33,5 % | 19,1 % | 24,0 % | 9,6 % | 13,8 % |
| 07 - Hunden | eingegangen | 569 | 57,5 % | 25,9 % | 28,2 % | 28,3 % | 6,8 % | 10,7 % |
| B1 - Briefwahl Elbmarsch I (Drage) | eingegangen | 0 | – | 34,4 % | 20,8 % | 23,8 % | 13,7 % | 7,3 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 435·Personenstimmen 1.047
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Dirk Müggenburg | 413 | 5,5 % |
| 7 | Hans-Peter Meyn | 216 | 2,9 % |
| 2 | Heiko Scharnweber | 207 | 2,8 % |
| 1 | André Bock | 129 | 1,7 % |
| 3 | Dr. Cornell-Anette Babendererde | 28 | 0,4 % |
| 10 | Sebastian Trenkner | 21 | 0,3 % |
| 9 | Karl-Heinz Kornberger | 18 | 0,2 % |
| 6 | Hinrich Rodatz | 8 | 0,1 % |
| 5 | Carsten Tippe | 4 | 0,1 % |
| 8 | Kai Herzberger | 3 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 821·Personenstimmen 1.739
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 9 | Uwe Harden | 1.220 | 16,4 % |
| 1 | Claus Eckermann | 241 | 3,2 % |
| 2 | Sabine Lehmbeck | 65 | 0,9 % |
| 3 | Simona Ziegler | 64 | 0,9 % |
| 5 | Michael Cramm | 47 | 0,6 % |
| 6 | Benjamin Qualmann | 38 | 0,5 % |
| 4 | Sabine Büßing-Kruse | 22 | 0,3 % |
| 8 | Julia Brauch | 21 | 0,3 % |
| 7 | Jennifer Frese | 20 | 0,3 % |
| 10 | Brigitte Netz | 1 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 619·Personenstimmen 1.142
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Malte Jörn Krafft | 735 | 9,9 % |
| 1 | Dörte Land | 339 | 4,5 % |
| 4 | Bengt Ole Hanig | 59 | 0,8 % |
| 3 | Hella Boltz | 9 | 0,1 % |
FWG
Listenstimmen 216·Personenstimmen 747
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Jörn Stoffregen | 273 | 3,7 % |
| 3 | Dirk Meyer | 206 | 2,8 % |
| 1 | Ulf Riek | 121 | 1,6 % |
| 8 | Claus Marben | 72 | 1,0 % |
| 9 | Mirco Twesten | 38 | 0,5 % |
| – | Maren Kühnert | 12 | 0,2 % |
| – | Tina Lassen | 12 | 0,2 % |
| 5 | Heinz Soltau | 5 | 0,1 % |
| – | Silvia Selka | 4 | 0,1 % |
| – | Andrea Götzel | 4 | 0,1 % |
AfD
Listenstimmen 198·Personenstimmen 101
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Knut-Michael Wichalski | 40 | 0,5 % |
| 3 | Thorsten Drossel | 38 | 0,5 % |
| 2 | Henning Schwieger | 23 | 0,3 % |
FDP
Listenstimmen 152·Personenstimmen 145
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 7 | Wolfgang Knobel | 40 | 0,5 % |
| 1 | Nino Ruschmeyer | 27 | 0,4 % |
| 9 | Tom Jonas Jensen | 26 | 0,4 % |
| 2 | Florian Eggers | 22 | 0,3 % |
| 4 | Christel Lubina | 11 | 0,2 % |
| 6 | Johanna Laura Putensen | 8 | 0,1 % |
| 3 | Jan Filter | 6 | 0,1 % |
| 5 | Armin Höhe | 3 | 0,0 % |
| 8 | Philipp Belke-Grobe | 2 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 62·Personenstimmen 30
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Sabotta | 30 | 0,4 % |
LKR Niedersachsen
Listenstimmen 4·Personenstimmen 5
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank-Oliver Lein | 4 | 0,1 % |
| 2 | Wilfried Kock | 1 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Elbmarsch (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.