Bürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Neu Wulmstorf
Datenstand 12.09.2021, 19:44
- Wahlberechtigte
- 13.585
- Wählerinnen und Wähler
- 4.041
- Wahlbeteiligung
- 29,8 %
- Ungültig
- 93
Stimmen
- Tobias HandtkeSPD77,7 %3.066 Stimmen3.066
- Thomas WildeCDU22,3 %882 Stimmen882
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Handtke, SPD | Wilde, CDU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundschule am Moor NW 02 | eingegangen | 681 | 32,8 % | 96,4 % | 87,0 % | 13,0 % |
| Grundschule am Moor NW 03 | eingegangen | 625 | 37,0 % | 97,4 % | 86,2 % | 13,8 % |
| Grundschule am Moor NW 04 | eingegangen | 992 | 25,4 % | 97,6 % | 77,2 % | 22,8 % |
| Grundschule am Moor NW 05 | eingegangen | 601 | 28,8 % | 98,3 % | 84,1 % | 15,9 % |
| Sporthalle Grundschule am Moor NW 06 | eingegangen | 1.117 | 30,4 % | 98,5 % | 76,1 % | 23,9 % |
| Grundschule am Moor NW 07 | eingegangen | 671 | 32,5 % | 98,6 % | 75,4 % | 24,7 % |
| Grundschule am Moor NW 08 | eingegangen | 813 | 27,4 % | 98,7 % | 71,8 % | 28,2 % |
| Sporthalle Grundschule am Moor 09 | eingegangen | 1.111 | 20,3 % | 96,4 % | 77,0 % | 23,0 % |
| Jugendzentrum Blue Star NW 10 | eingegangen | 917 | 27,0 % | 97,6 % | 82,2 % | 17,8 % |
| Grundschule am Moor NW 11 | eingegangen | 864 | 29,5 % | 98,0 % | 72,0 % | 28,0 % |
| Grundschule am Moor NW 12 | eingegangen | 718 | 28,7 % | 94,7 % | 85,6 % | 14,4 % |
| Grundschule an der Heide NW 13 | eingegangen | 686 | 31,1 % | 98,6 % | 80,0 % | 20,0 % |
| Grundschule an der Heide NW 14 | eingegangen | 638 | 33,1 % | 99,5 % | 79,1 % | 21,0 % |
| Grundschule an der Heide NW 15 | eingegangen | 790 | 31,5 % | 99,2 % | 80,2 % | 19,8 % |
| Grundschule an der Heide NW 16 | eingegangen | 756 | 27,1 % | 98,5 % | 71,8 % | 28,2 % |
| Grundschule an der Heide NW 17 | eingegangen | 791 | 34,1 % | 95,6 % | 84,5 % | 15,5 % |
| Grundschule an der Heide NW 18 | eingegangen | 814 | 36,7 % | 97,3 % | 58,1 % | 41,9 % |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Neu Wulmstorf (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.