Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Briefwahl I
Datenstand 24.09.2021, 13:33
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 869
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 9
Stimmenanteile
- CDU27,5 %705 Stimmen705
- SPD22,7 %581 Stimmen581
- GRÜNE22,5 %578 Stimmen578
- FWG14,4 %368 Stimmen368
- AfD4,1 %106 Stimmen106
- FDP5,4 %138 Stimmen138
- DIE LINKE.3,0 %78 Stimmen78
- LKR Niedersachsen0,4 %10 Stimmen10
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 378·Personenstimmen 327
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 7 | Jannik Stuhr | 112 | 4,4 % |
| 2 | Volkmar Persiel | 82 | 3,2 % |
| 9 | Anke Ghina | 52 | 2,0 % |
| 1 | Rudolf Meyer | 26 | 1,0 % |
| 4 | Simone Marion Schmidt | 23 | 0,9 % |
| 6 | Martin Porth | 13 | 0,5 % |
| 3 | Andrea Röhrs | 8 | 0,3 % |
| 10 | Dr. Nils-Oliver Höppner | 5 | 0,2 % |
| 5 | Tom Lotz | 4 | 0,2 % |
| 8 | Regina Schaefer | 2 | 0,1 % |
SPD
Listenstimmen 403·Personenstimmen 178
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 9 | Bernd Henke | 55 | 2,2 % |
| 5 | Kristina Schneider | 52 | 2,0 % |
| 2 | Heinz-Dieter Adamczak | 24 | 0,9 % |
| 3 | Martina Köse | 18 | 0,7 % |
| 7 | Tobias Oppermann | 15 | 0,6 % |
| 1 | Ursula Caberta y Diaz | 9 | 0,4 % |
| – | Dominique Theresa Sechi | 2 | 0,1 % |
| – | Frithjof Krusch | 2 | 0,1 % |
| 4 | Dennis Beuermann | 1 | 0,0 % |
| 8 | Philip Meier | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 416·Personenstimmen 162
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Kathleen Schwerdtner Manez | 97 | 3,8 % |
| 3 | Dawina Reiter | 22 | 0,9 % |
| 2 | Erhard Schäfer | 18 | 0,7 % |
| 6 | Matthias Rudolf | 15 | 0,6 % |
| 5 | Janine Herzberger | 9 | 0,4 % |
| 4 | Dietmar Holz | 1 | 0,0 % |
FWG
Listenstimmen 153·Personenstimmen 215
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Ziegler | 90 | 3,5 % |
| 2 | Jan Schütze | 75 | 2,9 % |
| 3 | Uwe Marwitz | 18 | 0,7 % |
| 4 | Morten Fischer | 10 | 0,4 % |
| 5 | Holger Fischer | 9 | 0,4 % |
| 10 | Patricia Post | 5 | 0,2 % |
| 8 | Manfred Saurer | 4 | 0,2 % |
| 7 | Aris Alexander Ziegler | 3 | 0,1 % |
| 6 | Stefanie Ziegler | 1 | 0,0 % |
| 9 | Jan Woller | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 88·Personenstimmen 18
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Blottnicki | 12 | 0,5 % |
| 1 | Manuel Wittenburg | 6 | 0,2 % |
FDP
Listenstimmen 89·Personenstimmen 49
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 9 | Dr. Joachim Münch | 24 | 0,9 % |
| – | Henry Falkenberg | 6 | 0,2 % |
| – | Ulrike Lubina-Wist | 6 | 0,2 % |
| 5 | Erich Lubina | 5 | 0,2 % |
| 7 | Nico Rivinius | 3 | 0,1 % |
| – | Frank Wolf | 2 | 0,1 % |
| – | Fatih Sarikaya | 2 | 0,1 % |
| 2 | Jasmin Sobert | 1 | 0,0 % |
| 6 | Jens-Friedrich Hobbie | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 57·Personenstimmen 21
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Knut Dohrmann | 21 | 0,8 % |
LKR Niedersachsen
Listenstimmen 8·Personenstimmen 2
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Nataliya Drohobytska | 2 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Stelle (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.