Ortsratswahl Kommunalwahl 2026 Ortsteil
Meckelfeld/Klein-Moor
Datenstand 11.09.2026, 15:20
- Wahlberechtigte
- 699
- Wählerinnen und Wähler
- 164
- Wahlbeteiligung
- 23,5 %
- zuvor 45,3 %
- Ungültig
- 9
Stimmenanteile
- CDU24,5 %117 Stimmen117−8,8
- SPD36,9 %176 Stimmen176+9,2
- GRÜNE10,9 %52 Stimmen52−2,4
- FDP5,0 %24 Stimmen24+0,5
- FWG22,6 %108 Stimmen108+1,5
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (Meckelfeld/Klein-Moor)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 36·Personenstimmen 80
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jan Hinrich Sahling | 20 | 4,4 % |
| Markus Warnke | 16 | 3,5 % |
| Peter Langenbeck | 14 | 3,1 % |
| Marco Walczak | 12 | 2,6 % |
| Ulrike Artzenroth | 7 | 1,5 % |
| Marc Krüger | 5 | 1,1 % |
| Janina Freudenberg | 4 | 0,9 % |
| Sylwia Blöh | 4 | 0,9 % |
| Andreas Kirchner | 0 | 0,0 % |
| Frank Jentsch | 0 | 0,0 % |
| Kay Havertz | 0 | 0,0 % |
| Björn Radke | 0 | 0,0 % |
| André zum Hingste | 0 | 0,0 % |
| Stefan Mundt | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 105·Personenstimmen 71
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Manuela Bunde | 18 | 3,9 % |
| Aleksandra Matull | 16 | 3,5 % |
| Ulrich Sauck | 10 | 2,2 % |
| Helmut Schwager | 9 | 2,0 % |
| Annegret Lorenz | 6 | 1,3 % |
| Jan Richter | 3 | 0,7 % |
| Ute Schröder | 3 | 0,7 % |
| Almina Šaćirović | 3 | 0,7 % |
| Maik-Alexander Sauck | 2 | 0,4 % |
| Rainer Schönau | 1 | 0,2 % |
| Elke Schönau | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 37·Personenstimmen 15
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Lina Schrader | 8 | 1,7 % |
| Sandra Lerz | 5 | 1,1 % |
| Thomas Schulz | 1 | 0,2 % |
| Džezmin Perenda | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 15·Personenstimmen 10
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Alexander Köhn | 10 | 2,2 % |
| Kevin Peters | 0 | 0,0 % |
FWG
Listenstimmen 62·Personenstimmen 45
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Angelika Gaertner | 35 | 7,6 % |
| Rolf Fischer | 4 | 0,9 % |
| Björn Gaertner | 2 | 0,4 % |
| Thomas Laternicht | 1 | 0,2 % |
| Günter Meiners | 1 | 0,2 % |
| Klaus-Peter Klein | 1 | 0,2 % |
| Natalie Gaertner | 1 | 0,2 % |
| Christine Wienrich | 0 | 0,0 % |
| Rolf Derboven | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Seevetal (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.