Ortsratswahl Kommunalwahl 2026 Ortsteil
Hasede
Datenstand 11.09.2026, 13:50
- Wahlberechtigte
- 1.323
- Wählerinnen und Wähler
- 786
- Wahlbeteiligung
- 59,4 %
- zuvor 59,4 %
- Ungültig
- 30
Stimmenanteile
- SPD40,0 %872 Stimmen872+1,93 Sitze
- CDU60,0 %1.310 Stimmen1.310−1,94 Sitze
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (Hasede)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 347·Personenstimmen 525
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Lisa-Sophie Jacob | 223 | 10,0 % |
| ✓Ulf Trombach | 159 | 7,1 % |
| Ida Oks | 82 | 3,7 % |
| ✓Morten Trombach | 62 | 2,8 % |
CDU
Listenstimmen 239·Personenstimmen 1.071
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Frank Fischer | 362 | 16,2 % |
| ✓Manuel Nave | 157 | 7,0 % |
| ✓Bernhard Schmitz | 154 | 6,9 % |
| Benedikt Ernst | 142 | 6,3 % |
| Jens Willers | 119 | 5,3 % |
| ✓Lukas Vollmer | 93 | 4,2 % |
| Norman Wasmann | 46 | 2,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Gewählt (7)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Jacob, Lisa-Sophie | direkt gewählt | 216 |
| SPD | Trombach, Ulf | direkt gewählt | 156 |
| SPD | Trombach, Morten | Listenplatz 2 | 61 |
| CDU | Fischer, Frank | direkt gewählt | 383 |
| CDU | Nave, Manuel | direkt gewählt | 166 |
| CDU | Schmitz, Bernhard | direkt gewählt | 162 |
| CDU | Vollmer, Lukas | Listenplatz 2 | 98 |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Giesen (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.