Ortsratswahl Kommunalwahl 2026 Ortsteil
Hoheneggelsen
Datenstand 11.09.2026, 01:17
- Wahlberechtigte
- 1.570
- Wählerinnen und Wähler
- 857
- Wahlbeteiligung
- 54,6 %
- zuvor 54,6 %
- Ungültig
- 25
Stimmenanteile
- SPD40,3 %992 Stimmen992+2,83 Sitze
- CDU59,8 %1.473 Stimmen1.473−2,76 Sitze
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (Hoheneggelsen)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 338·Personenstimmen 654
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Tobias Schubert | 337 | 13,8 % |
| ✓Martin Hundertmark-Himstedt | 234 | 9,6 % |
| ✓Manfred Lukaschewski | 83 | 3,4 % |
CDU
Listenstimmen 214·Personenstimmen 1.259
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Christina Bartels | 451 | 18,4 % |
| ✓Sascha Rüegg | 258 | 10,5 % |
| ✓Bernd-Henning Reupke | 139 | 5,7 % |
| ✓Tobias Möhle | 113 | 4,6 % |
| ✓Jannik Möller | 98 | 4,0 % |
| ✓Helmut Gockel | 80 | 3,3 % |
| Florian Rasch | 75 | 3,1 % |
| Elias Sebastian Heindorf | 46 | 1,9 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Gewählt (9)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Schubert, Tobias | direkt gewählt | 312 |
| SPD | Hundertmark-Himstedt, Martin | direkt gewählt | 217 |
| SPD | Lukaschewski, Manfred | Listenplatz 1 | 77 |
| CDU | Bartels, Christina | direkt gewählt | 469 |
| CDU | Rüegg, Sascha | direkt gewählt | 268 |
| CDU | Reupke, Bernd-Henning | direkt gewählt | 144 |
| CDU | Möhle, Tobias | direkt gewählt | 117 |
| CDU | Möller, Jannik | direkt gewählt | 102 |
| CDU | Gockel, Helmut | Listenplatz 4 | 83 |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Söhlde (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.