Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Gemeinde Golmbach
Datenstand 15.09.2021, 10:09
- Wahlberechtigte
- 783
- Wählerinnen und Wähler
- 588
- Wahlbeteiligung
- 75,1 %
- Ungültig
- 7
Stimmenanteile
- SPD35,4 %607 Stimmen6073 Sitze
- CDU8,3 %142 Stimmen1421 Sitz
- FDP26,6 %455 Stimmen4552 Sitze
- GRÜNE6,7 %114 Stimmen1141 Sitz
- UWG23,1 %395 Stimmen3952 Sitze
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 118·Personenstimmen 489
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Dietmar Nicke | 204 | 11,9 % |
| 2 | ✓Thomas Tscharntke | 142 | 8,3 % |
| 4 | Jochen Droste | 62 | 3,6 % |
| 3 | ✓Holger Weinberg | 47 | 2,7 % |
| 5 | Eckard Jungk | 34 | 2,0 % |
CDU
Listenstimmen 46·Personenstimmen 96
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Ralf Janik | 96 | 5,6 % |
FDP
Listenstimmen 31·Personenstimmen 424
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Henning Ohm | 210 | 12,3 % |
| 3 | ✓Julius Sander | 65 | 3,8 % |
| 2 | Frank Grundler | 48 | 2,8 % |
| 7 | Markus Renner | 42 | 2,5 % |
| 6 | Manfred Böker | 32 | 1,9 % |
| 5 | Kai Reimers | 15 | 0,9 % |
| 4 | Nadine Oldenburg | 12 | 0,7 % |
GRÜNE
Listenstimmen 51·Personenstimmen 63
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Julia Decker | 63 | 3,7 % |
UWG
Listenstimmen 79·Personenstimmen 316
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Kurt Lammert | 135 | 7,9 % |
| 3 | ✓Marc Heller | 77 | 4,5 % |
| 2 | Wilhelm Eikenberg | 64 | 3,7 % |
| 5 | Mike Koberstein | 28 | 1,6 % |
| 4 | Harald Krings | 12 | 0,7 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (9)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Nicke, Dietmar | direkt gewählt | 204 |
| SPD | Tscharntke, Thomas | direkt gewählt | 142 |
| SPD | Weinberg, Holger | Listenplatz 3 | 47 |
| CDU | Janik, Ralf | direkt gewählt | 96 |
| FDP | Ohm, Henning | direkt gewählt | 210 |
| FDP | Sander, Julius | direkt gewählt | 65 |
| GRÜNE | Decker, Julia | direkt gewählt | 63 |
| UWG | Lammert, Kurt | direkt gewählt | 135 |
| UWG | Heller, Marc | direkt gewählt | 77 |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Bevern (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.