Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Brökeln/Hohe
Datenstand 15.09.2021, 07:58
- Wahlberechtigte
- 235
- Wählerinnen und Wähler
- 122
- Wahlbeteiligung
- 51,9 %
- Ungültig
- 2
Stimmenanteile
- SPD46,7 %167 Stimmen167
- WG53,4 %191 Stimmen191
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 8·Personenstimmen 159
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Rode | 67 | 18,7 % |
| 4 | Juliana Jendretzke | 50 | 14,0 % |
| 5 | Uwe Meyer | 34 | 9,5 % |
| – | Fabian Schwarze | 2 | 0,6 % |
| – | Patrick Jonas | 2 | 0,6 % |
| – | Joachim Lienig | 2 | 0,6 % |
| – | Jörg Ebeling | 1 | 0,3 % |
| – | Lysann Hölscher | 1 | 0,3 % |
| – | Sonja Schubert | 0 | 0,0 % |
| – | Claus Blümel | 0 | 0,0 % |
| – | Jan-Eric Sauer | 0 | 0,0 % |
WG
Listenstimmen 9·Personenstimmen 182
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Christian Grupe | 102 | 28,5 % |
| 6 | Timo Reese | 59 | 16,5 % |
| 7 | Christoph Wiemann | 8 | 2,2 % |
| 1 | Eckard Gömann | 5 | 1,4 % |
| 8 | Frank Litterscheid | 4 | 1,1 % |
| 5 | Jens-Friedrich Tasche-Ringe | 3 | 0,8 % |
| 4 | Stephan Lange | 1 | 0,3 % |
| 3 | Anke Liebenthal | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Bodenwerder-Polle (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.