Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Stadt Eschershausen
Datenstand 16.09.2021, 20:06
- Wahlberechtigte
- 2.797
- Wählerinnen und Wähler
- 1.547
- Wahlbeteiligung
- 55,3 %
- Ungültig
- 26
Stimmenanteile
- SPD24,2 %1.080 Stimmen1.0804 Sitze
- CDU14,5 %649 Stimmen6492 Sitze
- FDP29,0 %1.296 Stimmen1.2964 Sitze
- GRÜNE5,7 %254 Stimmen2541 Sitz
- FREIE WÄHLER2,1 %92 Stimmen92
- WGE24,6 %1.098 Stimmen1.0984 Sitze
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD |
|---|---|---|---|---|---|
| Eschershausen - West | eingegangen | 786 | 26,7 % | 19,6 % | 22,3 % |
| Eschershausen - Mitte | eingegangen | 600 | 22,7 % | 12,3 % | 30,0 % |
| Eschershausen - Ost | eingegangen | 806 | 28,7 % | 10,7 % | 24,9 % |
| Scharfoldendorf | eingegangen | 605 | 37,5 % | 13,2 % | 25,6 % |
| Altes Rathaus Briefwahl 1 E´hausen | eingegangen | 0 | – | 14,7 % | 18,4 % |
| Altes Rathaus Briefwahl 2 E´hausen | eingegangen | 0 | – | 15,4 % | 27,7 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 378·Personenstimmen 702
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | ✓August-Wilhelm Ritterbusch | 300 | 6,7 % |
| 1 | ✓Natalie Fischer | 148 | 3,3 % |
| 2 | ✓Mike Lamprecht | 77 | 1,7 % |
| 4 | ✓Dietmar Knirsch | 62 | 1,4 % |
| 5 | Rüdiger Weske | 45 | 1,0 % |
| 6 | Frank Sobotta | 43 | 1,0 % |
| 7 | Daniel Fischer | 27 | 0,6 % |
CDU
Listenstimmen 195·Personenstimmen 454
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Thomas Wehrhahn | 117 | 2,6 % |
| 2 | ✓Constantin Stache | 116 | 2,6 % |
| 4 | Andreas Werner | 96 | 2,2 % |
| 3 | Markus Wendrich | 65 | 1,5 % |
| 5 | Manfred Schulz | 20 | 0,5 % |
| 7 | Alexander Gorte | 18 | 0,4 % |
| 8 | Witali Thomas | 14 | 0,3 % |
| 6 | Katharina Thomas | 8 | 0,2 % |
FDP
Listenstimmen 225·Personenstimmen 1.071
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Hermann Grupe | 536 | 12,0 % |
| 3 | ✓Jens Baumert | 175 | 3,9 % |
| – | ✓Anna Catrin Russek | 69 | 1,5 % |
| – | Pierre Meistrell | 69 | 1,5 % |
| 9 | Christian Lehmann | 46 | 1,0 % |
| 5 | Armin Bieneck | 42 | 0,9 % |
| 8 | Janis Grupe | 39 | 0,9 % |
| 4 | ✓Christoph Makowski | 32 | 0,7 % |
| 11 | Frank Pagel | 29 | 0,7 % |
| 10 | Thomas Hellwig | 19 | 0,4 % |
| 6 | Wibke Scholling | 15 | 0,3 % |
GRÜNE
Listenstimmen 104·Personenstimmen 150
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Teatek Andom | 150 | 3,4 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 47·Personenstimmen 45
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Carsten Schürmann | 45 | 1,0 % |
WGE
Listenstimmen 275·Personenstimmen 823
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Andreas Fischer | 433 | 9,7 % |
| 2 | ✓Friedhelm Bandke | 186 | 4,2 % |
| 3 | ✓Thomas Kuhlmann | 131 | 2,9 % |
| 5 | Hans-Jürgen Heinzel | 37 | 0,8 % |
| 4 | ✓Hendrik Vespermann | 36 | 0,8 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (15)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Ritterbusch, August-Wilhelm | direkt gewählt | 300 |
| SPD | Fischer, Natalie | direkt gewählt | 148 |
| SPD | Lamprecht, Mike | direkt gewählt | 77 |
| SPD | Knirsch, Dietmar | Listenplatz 4 | 62 |
| CDU | Wehrhahn, Thomas | direkt gewählt | 117 |
| CDU | Stache, Constantin | Listenplatz 2 | 116 |
| FDP | Grupe, Hermann | direkt gewählt | 536 |
| FDP | Baumert, Jens | direkt gewählt | 175 |
| FDP | Russek, Anna Catrin | direkt gewählt | 69 |
| FDP | Makowski, Christoph | Listenplatz 4 | 32 |
| GRÜNE | Andom, Teatek | direkt gewählt | 150 |
| WGE | Fischer, Andreas | direkt gewählt | 433 |
| WGE | Bandke, Friedhelm | direkt gewählt | 186 |
| WGE | Kuhlmann, Thomas | direkt gewählt | 131 |
| WGE | Vespermann, Hendrik | Listenplatz 4 | 36 |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.