Wahl des Gemeinderates Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Bunde
Datenstand 13.09.2021, 13:13
- Wahlberechtigte
- 3.481
- Wählerinnen und Wähler
- 2.203
- Wahlbeteiligung
- 63,3 %
- Ungültig
- 55
Stimmenanteile
- SPD55,5 %3.512 Stimmen3.512
- CDU27,3 %1.731 Stimmen1.731
- GRÜNE5,9 %376 Stimmen376
- BMM4,9 %313 Stimmen313
- FDP4,3 %275 Stimmen275
- Einzelbewerber Bahne2,0 %124 Stimmen124
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bunde Ev.-ref. Gemeindehaus | eingegangen | 1.069 | 40,6 % | 64,4 % | 23,5 % | 4,4 % | 3,2 % | 4,4 % |
| Bunde DGA Mensa | eingegangen | 1.081 | 36,4 % | 51,2 % | 33,6 % | 6,6 % | 5,1 % | 3,6 % |
| Bunde DGA Foyer | eingegangen | 1.331 | 43,6 % | 55,0 % | 22,2 % | 7,8 % | 5,0 % | 9,9 % |
| Briefwahl Bunde | eingegangen | 0 | – | 53,2 % | 30,0 % | 5,1 % | 4,1 % | 7,7 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 860·Personenstimmen 2.652
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Johanne Modder | 999 | 15,8 % |
| 5 | Lukas-Enno Oltrop | 213 | 3,4 % |
| 8 | Heiner Kruse | 181 | 2,9 % |
| 9 | Lea Timmer | 171 | 2,7 % |
| 6 | Ilona Meyer | 159 | 2,5 % |
| 13 | Simone Battermann | 147 | 2,3 % |
| 2 | Georg Huisinga | 118 | 1,9 % |
| 10 | Heinz-Günther Gosling | 108 | 1,7 % |
| 20 | Ihno Stumpe | 77 | 1,2 % |
| 11 | Christian Reck | 76 | 1,2 % |
| 21 | Ernst Meyer | 67 | 1,1 % |
| – | Anja Freesemann | 48 | 0,8 % |
| – | Holger Smid | 48 | 0,8 % |
| 4 | Rainer Wilken | 36 | 0,6 % |
| – | Uwe Swart | 32 | 0,5 % |
| – | Johann Meyer | 32 | 0,5 % |
| 16 | Johann Kutscher | 29 | 0,5 % |
| 14 | Christoph Brüggemann | 28 | 0,4 % |
| 15 | Karin Robbe-Wilken | 24 | 0,4 % |
| 7 | Bianca Yzer | 21 | 0,3 % |
| – | Eckhard Hartmann | 20 | 0,3 % |
| 22 | Georg Hilfers | 18 | 0,3 % |
CDU
Listenstimmen 384·Personenstimmen 1.347
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerhard Janßen | 282 | 4,5 % |
| 10 | Jan Börgener | 219 | 3,5 % |
| 3 | Detlef Kolthoff | 215 | 3,4 % |
| 5 | Stefan Kröger | 197 | 3,1 % |
| 9 | Katrin Hollander | 109 | 1,7 % |
| 2 | Annemarie Tuitjer | 96 | 1,5 % |
| 6 | Mathias Lauts | 69 | 1,1 % |
| 11 | Ina Penon | 63 | 1,0 % |
| 7 | Heiko Berlin | 53 | 0,8 % |
| 4 | Maria Frieling | 24 | 0,4 % |
| 8 | Detert Gruis | 20 | 0,3 % |
GRÜNE
Listenstimmen 187·Personenstimmen 189
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Gelder | 167 | 2,6 % |
| 3 | Bernd Rauer | 15 | 0,2 % |
| 2 | Dieter Erwerle | 7 | 0,1 % |
BMM
Listenstimmen 119·Personenstimmen 194
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Torsten Yzer | 65 | 1,0 % |
| 3 | Heike Meinders | 52 | 0,8 % |
| 1 | Erik Sören Larsen | 46 | 0,7 % |
| 2 | Wolfgang Reinert | 17 | 0,3 % |
| 5 | Holger Meinders | 11 | 0,2 % |
| 6 | Margit Servatius | 3 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 118·Personenstimmen 157
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens Völker | 126 | 2,0 % |
| 3 | Johannes Vermue | 16 | 0,3 % |
| 2 | Johann Aeissen | 15 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Bunde (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.