Wahl des Ortsrates Kommunalwahl 2021 Wahlbereich
Wahlbereich II
Datenstand 24.09.2021, 10:29
- Wahlberechtigte
- 9.842
- Wählerinnen und Wähler
- 3.731
- Wahlbeteiligung
- 37,9 %
- Ungültig
- 102
Stimmenanteile
- SPD45,1 %4.713 Stimmen4.713
- CDU31,5 %3.289 Stimmen3.289
- GRÜNE12,3 %1.287 Stimmen1.287
- WML11,1 %1.158 Stimmen1.158
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | WML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warsingsfehn-West | eingegangen | 1.586 | 37,5 % | 51,3 % | 27,1 % | 10,2 % | 11,5 % |
| Warsingsfehn-Ost | eingegangen | 1.650 | 36,5 % | 45,6 % | 26,2 % | 15,1 % | 13,1 % |
| Warsingsfehn-Zentrum | eingegangen | 1.488 | 29,8 % | 52,5 % | 29,6 % | 8,4 % | 9,6 % |
| Jheringsfehn | eingegangen | 1.038 | 39,2 % | 43,9 % | 28,7 % | 12,7 % | 14,7 % |
| Boekzetelerfehn | eingegangen | 594 | 61,1 % | 29,6 % | 41,6 % | 19,2 % | 9,6 % |
| Hatshausen | eingegangen | 525 | 63,4 % | 39,2 % | 53,0 % | 7,7 % | – |
| Warsingsfehn-Süd | eingegangen | 1.884 | 30,3 % | 50,9 % | 27,5 % | 10,6 % | 11,1 % |
| Jheringsfehn-West | eingegangen | 1.077 | 38,6 % | 40,3 % | 28,3 % | 15,0 % | 16,3 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 1.511·Personenstimmen 3.202
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ingo Brinker | 708 | 6,8 % |
| Carsten Janssen | 313 | 3,0 % |
| Thomas Buß | 282 | 2,7 % |
| Wolfgang Ihler | 271 | 2,6 % |
| Amke Matschke | 259 | 2,5 % |
| Svenja Rastedt | 184 | 1,8 % |
| Johann Hartema | 180 | 1,7 % |
| Achim Baumann | 168 | 1,6 % |
| Arno Coordes | 163 | 1,6 % |
| Stefan Homeier | 108 | 1,0 % |
| Hermann Tennhoff | 104 | 1,0 % |
| Eelke Smit | 98 | 0,9 % |
| Knut Hartema | 82 | 0,8 % |
| Matthias Lalk | 61 | 0,6 % |
| Inge Meyer | 42 | 0,4 % |
| Georg Schröder | 41 | 0,4 % |
| Wilfried Gastmann | 32 | 0,3 % |
| Ursula Hoffmann-Köpke | 30 | 0,3 % |
| Heinrich Trömpert | 27 | 0,3 % |
| Wilhelm Vryze | 25 | 0,2 % |
| Jürgen Köpke | 24 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 698·Personenstimmen 2.591
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dieter Baumann | 553 | 5,3 % |
| Wilhelm Haseborg | 319 | 3,1 % |
| Martin Janßen | 196 | 1,9 % |
| Georg Buß | 188 | 1,8 % |
| Jens-Rainer Bohlsen | 159 | 1,5 % |
| Heinz Buß | 139 | 1,3 % |
| Ireen Harbrecht-Voß | 120 | 1,2 % |
| Torsten Lücht | 100 | 1,0 % |
| Jelto Harms | 96 | 0,9 % |
| Süleyman Kaya | 94 | 0,9 % |
| Karin Kolthoff | 85 | 0,8 % |
| Andreas Brunken | 82 | 0,8 % |
| Kai-Uwe Schoon | 75 | 0,7 % |
| Tobias Prahm | 63 | 0,6 % |
| Klaus Scheibel | 63 | 0,6 % |
| Werner Wulf | 58 | 0,6 % |
| Herbert Buß | 56 | 0,5 % |
| Günther Franz | 36 | 0,3 % |
| Stephanie Brünings | 33 | 0,3 % |
| Detlef Scheetz | 30 | 0,3 % |
| Hinrich Janhsen | 26 | 0,3 % |
| Klaus-Bernhard Weber | 20 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 640·Personenstimmen 647
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Melanie Röben | 166 | 1,6 % |
| Ann Haats | 147 | 1,4 % |
| Stefan Haseborg | 140 | 1,3 % |
| Manfred Grave | 76 | 0,7 % |
| Angelika Beuing | 44 | 0,4 % |
| Elke Dirks | 38 | 0,4 % |
| Egon Ulferts | 36 | 0,3 % |
WML
Listenstimmen 556·Personenstimmen 602
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ewald Janssen | 357 | 3,4 % |
| Tanja Veentjer | 199 | 1,9 % |
| Peter Kneiske | 46 | 0,4 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Moormerland (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.