Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Collinghorst
Datenstand 17.09.2021, 11:52
- Wahlberechtigte
- 2.104
- Wählerinnen und Wähler
- 1.069
- Wahlbeteiligung
- 50,8 %
- Ungültig
- 27
Stimmenanteile
- SPD37,3 %1.147 Stimmen1.147
- CDU20,7 %636 Stimmen636
- GRÜNE11,2 %345 Stimmen345
- MOIN16,0 %491 Stimmen491
- AfD4,9 %150 Stimmen150
- AWG0,1 %3 Stimmen3
- FDP4,7 %145 Stimmen145
- DIE LINKE.2,2 %68 Stimmen68
- VvW2,9 %90 Stimmen90
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | MOIN | GRÜNE | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 - Collinghorst Nord | eingegangen | 949 | 34,9 % | 34,3 % | 17,2 % | 15,7 % | 15,4 % | 17,4 % |
| 65 - Collinghorst Südost | eingegangen | 596 | 31,7 % | 37,7 % | 26,3 % | 15,3 % | 9,2 % | 11,5 % |
| 70 - Collinghorst Südwest | eingegangen | 559 | 38,3 % | 41,3 % | 19,9 % | 19,0 % | 7,5 % | 12,3 % |
| B900 - Briefwahl Collinghorst | eingegangen | 0 | – | 37,4 % | 21,4 % | 14,7 % | 10,7 % | 15,8 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 427·Personenstimmen 720
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Hermann Koenen | 277 | 9,0 % |
| 9 | Gero Groote | 115 | 3,7 % |
| 6 | Dr. Keno Borde | 91 | 3,0 % |
| 4 | Laura Kruse | 65 | 2,1 % |
| 10 | Dirk de Boer | 38 | 1,2 % |
| 7 | Heinz Wiemers | 32 | 1,0 % |
| 3 | Geert Hüser | 24 | 0,8 % |
| – | Gabriele Ostholthoff | 17 | 0,6 % |
| – | Andreas Klaasen | 17 | 0,6 % |
| 14 | Gerhard Wiechers | 16 | 0,5 % |
| 5 | Ernst-Ingo Lind | 10 | 0,3 % |
| 13 | Bernhard Abel | 9 | 0,3 % |
| 8 | Britta Janssen-Drexhage | 8 | 0,3 % |
| 11 | Karin Moch | 1 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 217·Personenstimmen 419
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Niels Plaisir | 122 | 4,0 % |
| 3 | Hedwig Pruin | 98 | 3,2 % |
| 5 | Lisa Wallesch | 40 | 1,3 % |
| 1 | Silke Kuhlemann | 33 | 1,1 % |
| 6 | Hans-Dieter Weichers | 32 | 1,0 % |
| 4 | Tatjana Maier-Keil | 31 | 1,0 % |
| 8 | Hannah-Deike Schwaldat | 27 | 0,9 % |
| 7 | Dennis Hillmer | 18 | 0,6 % |
| 9 | Bernhard Müller | 15 | 0,5 % |
| 10 | Jan Uwe Kromminga | 3 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 239·Personenstimmen 106
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Tammo Lenger | 43 | 1,4 % |
| 5 | Jacqueline Florian | 29 | 0,9 % |
| 4 | Wolfram Höhn | 22 | 0,7 % |
| 3 | Chuck Nießit | 9 | 0,3 % |
| 2 | Erwin Florian | 3 | 0,1 % |
MOIN
Listenstimmen 90·Personenstimmen 401
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Meinders | 271 | 8,8 % |
| 2 | Theo Reemts | 60 | 2,0 % |
| 8 | Elmar van Heeck | 30 | 1,0 % |
| 14 | Günter Marks | 16 | 0,5 % |
| 3 | Karina Woortmann | 7 | 0,2 % |
| 9 | Heinz Giermanns | 6 | 0,2 % |
| – | Alexander Sänger | 3 | 0,1 % |
| – | Ralf-Gerhard Dietert | 3 | 0,1 % |
| – | Angelika Kremers | 2 | 0,1 % |
| – | Silke Behrens-Rossi | 2 | 0,1 % |
| 11 | Gerd Beba-Bujny | 1 | 0,0 % |
| – | Harm Diestel | 0 | 0,0 % |
| – | Johann Cordes | 0 | 0,0 % |
| – | Markus Sagemann | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 107·Personenstimmen 43
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Klimpel | 43 | 1,4 % |
AWG
Listenstimmen 0·Personenstimmen 3
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Heiko Fresemann | 3 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 72·Personenstimmen 73
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Yannick Wasserberg | 23 | 0,8 % |
| 7 | Bodo Wasserberg | 21 | 0,7 % |
| – | Peter Betz | 8 | 0,3 % |
| – | Norbert Müller | 8 | 0,3 % |
| – | Andreas Reisewitz-Gravemann | 8 | 0,3 % |
| 5 | Paul Vosseler | 5 | 0,2 % |
| 4 | Peter Groeneveld | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 40·Personenstimmen 28
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Janik Spieker | 19 | 0,6 % |
| 1 | Alf Reuwsaat | 9 | 0,3 % |
VvW
Listenstimmen 9·Personenstimmen 81
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Natascha Bluhm | 57 | 1,9 % |
| 2 | Carola Jürgens | 24 | 0,8 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Rhauderfehn (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.