Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Völlen
Datenstand 26.09.2021, 09:07
- Wahlberechtigte
- 4.707
- Wählerinnen und Wähler
- 2.221
- Wahlbeteiligung
- 47,2 %
- Ungültig
- 56
Stimmenanteile
- SPD46,1 %2.935 Stimmen2.9354 Sitze
- CDU30,2 %1.925 Stimmen1.9253 Sitze
- GRÜNE13,1 %836 Stimmen8361 Sitz
- Einzelwahlvorschlag Alberring10,6 %676 Stimmen6761 Sitz
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | MOIN | Einzelwahlvorschlag Bron | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 - Grundschule Völlen / Dörphus | eingegangen | 791 | 34,3 % | 48,5 % | 37,1 % | – | – | 14,4 % |
| 120 - Grundschule Völlenerfehn | eingegangen | 1.278 | 29,5 % | 45,5 % | 26,7 % | – | – | 27,8 % |
| 121 - Kindergarten Völlenerfehn | eingegangen | 1.017 | 35,5 % | 48,3 % | 23,4 % | – | – | 28,2 % |
| 130 - Schule Völlenerkönigsfehn | eingegangen | 994 | 39,4 % | 49,1 % | 32,4 % | – | – | 18,6 % |
| 131 - Schützenhaus Völlenerkönigsfehn | eingegangen | 627 | 33,8 % | 54,3 % | 29,0 % | – | – | 16,8 % |
| Briefwahl 1 | eingegangen | 0 | – | 39,5 % | 31,9 % | – | – | 28,6 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 1.020·Personenstimmen 1.915
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Gabriele Ostholthoff | 673 | 10,6 % |
| 7 | ✓Helmut Bron | 393 | 6,2 % |
| 5 | ✓Erika Focken | 227 | 3,6 % |
| 3 | Christiane Köller | 221 | 3,5 % |
| 2 | ✓Marco Janssen | 166 | 2,6 % |
| 4 | Richard Zimmer | 119 | 1,9 % |
| 6 | Heinrich Strack | 116 | 1,8 % |
CDU
Listenstimmen 590·Personenstimmen 1.335
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | ✓Hermann Reiners | 363 | 5,7 % |
| 6 | ✓Jan Uwe Kromminga | 340 | 5,3 % |
| 5 | Hans-Dieter Weichers | 234 | 3,7 % |
| 4 | Johann Baumann | 158 | 2,5 % |
| 1 | ✓Bernd Knipper | 121 | 1,9 % |
| 3 | Markus Bruns | 119 | 1,9 % |
GRÜNE
Listenstimmen 498·Personenstimmen 338
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Julia Küthe | 100 | 1,6 % |
| 3 | Benedikt Höhn | 95 | 1,5 % |
| 5 | Wolfram Höhn | 55 | 0,9 % |
| 1 | ✓Thorsten Frey | 53 | 0,8 % |
| 4 | Claas Schmidt | 35 | 0,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (9)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Ostholthoff, Gabriele | direkt gewählt | 673 |
| SPD | Bron, Helmut | direkt gewählt | 393 |
| SPD | Focken, Erika | direkt gewählt | 227 |
| SPD | Janssen, Marco | Listenplatz 2 | 166 |
| CDU | Reiners, Hermann | direkt gewählt | 363 |
| CDU | Kromminga, Jan Uwe | direkt gewählt | 340 |
| CDU | Knipper, Bernd | Listenplatz 1 | 121 |
| GRÜNE | Frey, Thorsten | Listenplatz 1 | 53 |
| Einzelwahlvorschlag Alberring | Alberring, Helmer | direkt gewählt | 676 |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Westoverledingen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.