Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
B794- Briefwahl Hitzacker 2
Datenstand 22.09.2021, 15:06
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 554
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 7
Stimmenanteile
- CDU23,0 %373 Stimmen373
- UWG16,3 %265 Stimmen265
- GRÜNE21,2 %344 Stimmen344
- FDP14,6 %237 Stimmen237
- SPD10,5 %170 Stimmen170
- INI14,4 %233 Stimmen233
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | SOLI | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 790- Hitzacker 3 | eingegangen | 839 | 24,3 % | 24,8 % | 15,0 % | 17,0 % | – | 43,2 % |
| 791- Harlingen | eingegangen | 449 | 33,6 % | 30,3 % | 11,3 % | 21,0 % | – | 37,4 % |
| 792- Wietzetze | eingegangen | 617 | 33,2 % | 23,1 % | 10,0 % | 28,5 % | – | 38,4 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 112·Personenstimmen 261
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Schneeberg | 102 | 6,3 % |
| 3 | Joachim Flindt | 83 | 5,1 % |
| 2 | Claudia Jodeit | 43 | 2,7 % |
| 5 | Sybille von Thienen | 23 | 1,4 % |
| 4 | Jutta Pohl | 10 | 0,6 % |
UWG
Listenstimmen 67·Personenstimmen 198
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Guido Walter | 135 | 8,3 % |
| 2 | Jan Heiko Schulz | 46 | 2,8 % |
| 1 | Hanns-Dietrich von Laue | 9 | 0,6 % |
| 4 | Berndt Pfeifer | 8 | 0,5 % |
GRÜNE
Listenstimmen 135·Personenstimmen 209
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Julie Wiehler | 86 | 5,3 % |
| 2 | Eike Weiss | 35 | 2,2 % |
| 7 | Jonas Gerber | 28 | 1,7 % |
| 6 | Titus Bahner | 22 | 1,4 % |
| 3 | Karoline Klose | 21 | 1,3 % |
| 5 | Christian Andree | 9 | 0,6 % |
| 4 | Peter Schubert | 8 | 0,5 % |
FDP
Listenstimmen 29·Personenstimmen 208
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Holger Mertins | 161 | 9,9 % |
| 3 | Christoph Frhr. v. d. Bussche-Haddenhausen | 29 | 1,8 % |
| 2 | Markus Maul | 18 | 1,1 % |
| 4 | Sebastian Kerbs | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 121·Personenstimmen 49
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Katja Zühlke | 32 | 2,0 % |
| 1 | Ronald Jatzkowski | 10 | 0,6 % |
| 3 | Christoph Rothländer | 7 | 0,4 % |
INI
Listenstimmen 91·Personenstimmen 142
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulrike-Sabine Laudel-Voigt | 44 | 2,7 % |
| 5 | Martina Sievers | 27 | 1,7 % |
| 2 | Dirk Harney | 25 | 1,5 % |
| 3 | Arne Dahm | 17 | 1,1 % |
| 4 | Erhard Fröhlich | 13 | 0,8 % |
| 7 | Angelika Thiel-Fröhlich | 12 | 0,7 % |
| 6 | Kai Müller | 4 | 0,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Elbtalaue (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.