Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Gemeinde Gusborn
Datenstand 22.09.2021, 15:08
- Wahlberechtigte
- 1.034
- Wählerinnen und Wähler
- 759
- Wahlbeteiligung
- 73,4 %
- Ungültig
- 16
Stimmenanteile
- GRÜNE10,3 %227 Stimmen2271 Sitz
- SOLI11,3 %249 Stimmen2491 Sitz
- ZuGu50,0 %1.100 Stimmen1.1006 Sitze
- UG24,4 %537 Stimmen5373 Sitze
- FDP2,9 %63 Stimmen63
- Einzelwahlvorschlag Fintelmann1,2 %26 Stimmen26
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | GRÜNE | CDU | FDP | UWG | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 745- Gusborn | eingegangen | 652 | 47,2 % | 13,2 % | – | 1,8 % | – | 85,0 % |
| 746- Quickborn | eingegangen | 382 | 41,9 % | 3,6 % | – | 5,8 % | – | 90,6 % |
| Briefwahl Gusborn | eingegangen | 0 | – | 10,7 % | – | 2,5 % | – | 86,8 % |
Bewerberinnen und Bewerber
GRÜNE
Listenstimmen 123·Personenstimmen 104
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Michael Gutzeit | 67 | 3,0 % |
| 1 | ✓Sylvia Heinz | 27 | 1,2 % |
| 3 | Erich Riske | 10 | 0,5 % |
SOLI
Listenstimmen 100·Personenstimmen 149
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Wilhelm Struck | 127 | 5,8 % |
| 2 | Ullrich Dechant | 22 | 1,0 % |
ZuGu
Listenstimmen 96·Personenstimmen 1.004
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Hartmut Ringel | 299 | 13,6 % |
| 3 | ✓Timo Burmester | 201 | 9,1 % |
| 5 | ✓Christoph Hahlbohm | 171 | 7,8 % |
| 2 | ✓Jan-Hendrik Baack | 131 | 6,0 % |
| 4 | ✓Thomas Fahren | 101 | 4,6 % |
| 7 | Stefan Spranz | 63 | 2,9 % |
| 6 | ✓Simone Kadenbach | 38 | 1,7 % |
UG
Listenstimmen 34·Personenstimmen 503
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | ✓Uwe Beckmann | 184 | 8,4 % |
| 7 | ✓Jörg Deward | 102 | 4,6 % |
| 1 | ✓Dietmar Gehrke | 72 | 3,3 % |
| – | Andreas Barge | 50 | 2,3 % |
| – | Wilhelm-Andreas Chocholowicz | 50 | 2,3 % |
| 2 | Lisa-Laureen Kracht | 29 | 1,3 % |
| 6 | Matthias Ebel | 15 | 0,7 % |
| 8 | Uwe Schwenderling | 1 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 24·Personenstimmen 39
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens Deward | 39 | 1,8 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (11)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| GRÜNE | Heinz, Sylvia | Listenplatz 1 | 27 |
| SOLI | Struck, Wilhelm | direkt gewählt | 127 |
| ZuGu | Ringel, Hartmut | direkt gewählt | 299 |
| ZuGu | Burmester, Timo | direkt gewählt | 201 |
| ZuGu | Hahlbohm, Christoph | direkt gewählt | 171 |
| ZuGu | Baack, Jan-Hendrik | direkt gewählt | 131 |
| ZuGu | Fahren, Thomas | direkt gewählt | 101 |
| ZuGu | Kadenbach, Simone | Listenplatz 6 | 38 |
| UG | Beckmann, Uwe | direkt gewählt | 184 |
| UG | Deward, Jörg | direkt gewählt | 102 |
| UG | Gehrke, Dietmar | direkt gewählt | 72 |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Elbtalaue (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.