Gemeinderatswahl/Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Kolborn
Datenstand 21.09.2021, 13:08
- Wahlberechtigte
- 586
- Wählerinnen und Wähler
- 204
- Wahlbeteiligung
- 34,8 %
- Ungültig
- 1
Stimmenanteile
- CDU21,9 %133 Stimmen133
- SPD14,3 %87 Stimmen87
- UWG44,7 %271 Stimmen271
- GRÜNE10,9 %66 Stimmen66
- SOLI2,5 %15 Stimmen15
- AfD Niedersachsen4,5 %27 Stimmen27
- Bürgerliste1,3 %8 Stimmen8
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 25·Personenstimmen 108
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Andreas Petersen | 27 | 4,5 % |
| 2 | Christine Fricke | 23 | 3,8 % |
| 8 | Stefan Brünger | 21 | 3,5 % |
| 6 | Jens Fricke | 15 | 2,5 % |
| – | Gerd Hanus | 7 | 1,2 % |
| – | Ernst-Eckhard Kunitz | 7 | 1,2 % |
| 4 | Claus Bauck | 6 | 1,0 % |
| – | Elke Voß | 1 | 0,2 % |
| – | Uwe Leitner | 1 | 0,2 % |
| 9 | Dorothee Herbst | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 12·Personenstimmen 75
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Liebhaber | 24 | 4,0 % |
| 10 | Bernd Leitner | 22 | 3,6 % |
| 5 | Andreas Mohnberg | 12 | 2,0 % |
| 3 | Hartmut Pape | 9 | 1,5 % |
| 6 | Franziska Bade | 5 | 0,8 % |
| 4 | Thomas Flügge | 2 | 0,3 % |
| 2 | Eva-Marie Flügge | 1 | 0,2 % |
| – | Klaus-Dieter Schulz | 0 | 0,0 % |
| – | Karl-Heinz Buchholz | 0 | 0,0 % |
| – | Peer Thomas | 0 | 0,0 % |
UWG
Listenstimmen 19·Personenstimmen 252
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Thorsten Behrens | 173 | 28,5 % |
| 1 | Torsten Petersen | 30 | 4,9 % |
| 3 | Annegret Dau-Rödel | 29 | 4,8 % |
| 4 | Markus Freyher | 10 | 1,7 % |
| 5 | Wenzel Nemetschek | 7 | 1,2 % |
| 6 | André Mahlke | 2 | 0,3 % |
| 8 | Karoline König | 1 | 0,2 % |
| 7 | Gisela Namba | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 37·Personenstimmen 29
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Bernd Thomes | 16 | 2,6 % |
| 4 | Dr. Henrik Bettermann | 5 | 0,8 % |
| 1 | Gotlind Peich | 4 | 0,7 % |
| 6 | Johanna Fuhrmann | 3 | 0,5 % |
| 7 | Julia Zieker | 1 | 0,2 % |
| – | Uwe Dietrich | 0 | 0,0 % |
| – | Hendrick Musche | 0 | 0,0 % |
SOLI
Listenstimmen 8·Personenstimmen 7
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Gert Brüning | 4 | 0,7 % |
| 2 | Frank-Volker Schmidt | 3 | 0,5 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 19·Personenstimmen 8
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Freynik | 7 | 1,2 % |
| 1 | Olaf Henke | 1 | 0,2 % |
Bürgerliste
Listenstimmen 1·Personenstimmen 7
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Dr. Frederik Holst | 6 | 1,0 % |
| 1 | Hannah Cordes | 1 | 0,2 % |
| 2 | Sebastian Ludwig | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Lüchow (Wendland) (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.