Gemeinderatswahl/Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Gemeinde Küsten
Datenstand 21.09.2021, 13:10
- Wahlberechtigte
- 1.131
- Wählerinnen und Wähler
- 840
- Wahlbeteiligung
- 74,3 %
- Ungültig
- 9
Stimmenanteile
- CDU29,9 %741 Stimmen7413 Sitze
- GRÜNE38,4 %952 Stimmen9524 Sitze
- AfD Niedersachsen3,7 %91 Stimmen911 Sitz
- FWW28,0 %693 Stimmen6933 Sitze
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | GRÜNE | SPD | SOLI | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Küsten | eingegangen | 727 | 39,6 % | 39,6 % | 30,5 % | – | – | 29,8 % |
| Sallahn | eingegangen | 404 | 41,3 % | 21,6 % | 40,7 % | – | – | 37,7 % |
| BWB Küsten | eingegangen | 0 | – | 26,3 % | 43,3 % | – | – | 30,4 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 59·Personenstimmen 682
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | ✓Axel Brongkoll | 159 | 6,4 % |
| 1 | ✓Hans-Hermann Jacobs | 148 | 6,0 % |
| 3 | ✓Adrian Griese | 123 | 5,0 % |
| 4 | Matthias Lippe | 97 | 3,9 % |
| 2 | Lucy-Isabelle Kinner | 76 | 3,1 % |
| 6 | Kathrin Janiesch | 42 | 1,7 % |
| 7 | Benjamin Bentz | 22 | 0,9 % |
| 8 | Herbert Ahl | 15 | 0,6 % |
GRÜNE
Listenstimmen 372·Personenstimmen 580
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Wolfgang Hohlfeld | 141 | 5,7 % |
| 7 | ✓Svenja Schloon | 104 | 4,2 % |
| 5 | Susanne Harneid | 70 | 2,8 % |
| 4 | Barbara Stumpf | 57 | 2,3 % |
| – | ✓Kristina Meseke | 50 | 2,0 % |
| – | ✓Torsten Koopmann | 50 | 2,0 % |
| – | Markus Wölk | 34 | 1,4 % |
| – | Madeline Jost | 34 | 1,4 % |
| 8 | Dr. med. Sebastian Hammer | 24 | 1,0 % |
| 9 | Sieghard Wilhelm | 16 | 0,7 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 44·Personenstimmen 47
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Rudi Glesemann | 30 | 1,2 % |
| 2 | Ewald Saalfeld | 17 | 0,7 % |
FWW
Listenstimmen 89·Personenstimmen 604
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Michael Schulz | 306 | 12,4 % |
| 4 | ✓Andreas Schulz | 121 | 4,9 % |
| 5 | ✓Maik Giese | 85 | 3,4 % |
| 2 | Helmut Mieth | 44 | 1,8 % |
| 3 | Martin Schulz | 29 | 1,2 % |
| 6 | Lothar Albrecht | 19 | 0,8 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (11)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| CDU | Brongkoll, Axel | direkt gewählt | 159 |
| CDU | Jacobs, Hans-Hermann | direkt gewählt | 148 |
| CDU | Griese, Adrian | direkt gewählt | 123 |
| GRÜNE | Hohlfeld, Wolfgang | direkt gewählt | 141 |
| GRÜNE | Schloon, Svenja | direkt gewählt | 104 |
| GRÜNE | Meseke, Kristina | Listenplatz 2 | 50 |
| GRÜNE | Koopmann, Torsten | Listenplatz 3 | 50 |
| AfD Niedersachsen | Glesemann, Rudi | direkt gewählt | 30 |
| FWW | Schulz, Michael | direkt gewählt | 306 |
| FWW | Schulz, Andreas | direkt gewählt | 121 |
| FWW | Giese, Maik | direkt gewählt | 85 |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Lüchow (Wendland) (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.