Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Flecken Bardowick
Datenstand 15.09.2021, 16:29
- Wahlberechtigte
- 5.833
- Wählerinnen und Wähler
- 3.249
- Wahlbeteiligung
- 55,7 %
- Ungültig
- 40
Stimmenanteile
- SPD32,5 %3.070 Stimmen3.070
- CDU28,1 %2.661 Stimmen2.661
- GRÜNE20,1 %1.903 Stimmen1.903
- FDP6,1 %575 Stimmen575
- AfD4,6 %438 Stimmen438
- DIE LINKE.3,3 %311 Stimmen311
- DIE UNABHÄNGIGEN1,5 %144 Stimmen144
- dieBasis LV Niedersachsen1,8 %166 Stimmen166
- Die PARTEI2,0 %192 Stimmen192
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 Bardowick I | eingegangen | 1.141 | 32,2 % | 25,7 % | 36,6 % | 18,4 % | 7,5 % | 11,9 % |
| 532 Bardowick II | eingegangen | 1.000 | 30,8 % | 38,8 % | 19,2 % | 20,5 % | 5,0 % | 16,5 % |
| 533 Bardowick III | eingegangen | 1.084 | 39,2 % | 38,2 % | 25,7 % | 18,9 % | 3,6 % | 13,6 % |
| 534 Bardowick IV | eingegangen | 1.172 | 29,3 % | 33,6 % | 26,2 % | 18,9 % | 6,4 % | 14,9 % |
| 535 Bardowick V | eingegangen | 1.436 | 29,8 % | 34,6 % | 26,1 % | 20,8 % | 5,3 % | 13,2 % |
| B930 Briefwahl Bardowick A | eingegangen | 0 | – | 29,3 % | 28,0 % | 21,0 % | 8,1 % | 13,6 % |
| B931 Briefwahl Bardowick B | eingegangen | 0 | – | 29,8 % | 29,6 % | 21,7 % | 5,9 % | 12,9 % |
| B932 Briefwahl Bardowick C | eingegangen | 0 | – | 31,4 % | 31,4 % | 20,2 % | 6,5 % | 10,5 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 1.327·Personenstimmen 1.743
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 9 | Frauke Ruff | 492 | 5,2 % |
| 4 | Achim Gründel | 359 | 3,8 % |
| 3 | Silke Rogge | 317 | 3,4 % |
| 10 | Niklas Rüter | 115 | 1,2 % |
| 1 | Brigitte Mertz | 107 | 1,1 % |
| 6 | Maik Peyko | 95 | 1,0 % |
| 2 | Rainer Dittmers | 68 | 0,7 % |
| 11 | Sascha Schellin | 52 | 0,6 % |
| 13 | Wilko Maack | 41 | 0,4 % |
| – | Aline Langbartels | 25 | 0,3 % |
| – | Sören Schierholz | 25 | 0,3 % |
| 8 | Ronald Steinberg | 17 | 0,2 % |
| 5 | Heike Piepke | 14 | 0,2 % |
| 7 | Heidemarie Apel-Schmelter | 9 | 0,1 % |
| 12 | Norbert Schläbitz | 7 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 1.100·Personenstimmen 1.561
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Günter Dubber | 781 | 8,3 % |
| 5 | Johannes-Peter Marker | 378 | 4,0 % |
| 3 | Inge Schmidt | 75 | 0,8 % |
| – | Hans-Detlef Jacobi | 68 | 0,7 % |
| – | Henrike van Treeck | 68 | 0,7 % |
| – | Dr. Marco Schulze | 47 | 0,5 % |
| – | Dr. Markus Grube | 47 | 0,5 % |
| 7 | Gunther Freiherr von Mirbach | 45 | 0,5 % |
| 9 | Jens Könke | 30 | 0,3 % |
| 2 | Thomas Bieler | 22 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 1.382·Personenstimmen 521
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Petra Kruse-Runge | 151 | 1,6 % |
| 6 | Thomas Werner | 117 | 1,2 % |
| 2 | Matthias Wiebe | 66 | 0,7 % |
| 3 | Tanja Bauschke | 63 | 0,7 % |
| 5 | Felicia Theissen | 57 | 0,6 % |
| 7 | Bärbel Sasse | 33 | 0,4 % |
| 4 | Ingo Götz | 25 | 0,3 % |
| 8 | Ulrich Kanopka | 9 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 402·Personenstimmen 173
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikolai Anton | 78 | 0,8 % |
| 2 | Martin Alps | 34 | 0,4 % |
| 6 | Stefan Renckly | 21 | 0,2 % |
| 4 | Daniel Schneider | 20 | 0,2 % |
| 3 | Frank Hagedorn | 16 | 0,2 % |
| 5 | Klaus Petrasek | 4 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 307·Personenstimmen 131
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingolf Wiesner | 77 | 0,8 % |
| 2 | Heinrich Endler | 54 | 0,6 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 207·Personenstimmen 104
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Thorben Peters | 50 | 0,5 % |
| 1 | Marianne Esders | 45 | 0,5 % |
| 2 | Hans-Georg Bock | 9 | 0,1 % |
DIE UNABHÄNGIGEN
Listenstimmen 78·Personenstimmen 66
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Alfons Kreissl | 66 | 0,7 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 125·Personenstimmen 41
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Dieckmann | 41 | 0,4 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 139·Personenstimmen 53
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Keno Freund | 53 | 0,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Bardowick (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.