Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
677 Hohnstorf II Siedlung
Datenstand 22.09.2021, 14:50
- Wahlberechtigte
- 731
- Wählerinnen und Wähler
- 338
- Wahlbeteiligung
- 46,2 %
- Ungültig
- 3
Stimmenanteile
- SPD28,1 %276 Stimmen276
- CDU36,4 %358 Stimmen358
- UHWG11,4 %112 Stimmen112
- FWGH13,5 %133 Stimmen133
- GRÜNE7,4 %73 Stimmen73
- Einzelwahlvorschlag Bülow3,2 %31 Stimmen31
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 43·Personenstimmen 233
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Köhlbrandt | 185 | 18,8 % |
| 2 | Marius Unger | 20 | 2,0 % |
| 6 | Bettina Kühnast | 12 | 1,2 % |
| 3 | Andreas Langhoff | 10 | 1,0 % |
| 4 | Dieter Meyer | 4 | 0,4 % |
| 5 | Holger Uszkoreit | 2 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 55·Personenstimmen 303
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Lindemann | 189 | 19,2 % |
| 5 | Michael Drägestein | 26 | 2,6 % |
| 10 | Jan Bodo Ahrens | 18 | 1,8 % |
| 7 | Oliver Behn | 16 | 1,6 % |
| 12 | Katrin Pfeffer | 14 | 1,4 % |
| 2 | Nancy Behr | 11 | 1,1 % |
| 9 | Fred Giera | 9 | 0,9 % |
| – | Peter Hagemann | 7 | 0,7 % |
| – | Jasmin Otolski | 7 | 0,7 % |
| 4 | Patrick Hillebrand | 3 | 0,3 % |
| 11 | Peter Pfeffer | 2 | 0,2 % |
| 6 | Sina Martens | 1 | 0,1 % |
UHWG
Listenstimmen 25·Personenstimmen 87
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Annette Kork | 67 | 6,8 % |
| 3 | Kerstin Detels | 11 | 1,1 % |
| 2 | Uwe Nilius | 5 | 0,5 % |
| 6 | Hannelore Augustin | 3 | 0,3 % |
| 5 | Henry Siemers | 1 | 0,1 % |
| 4 | Petra Opländer | 0 | 0,0 % |
FWGH
Listenstimmen 11·Personenstimmen 122
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin-Brian Lühr | 40 | 4,1 % |
| – | Robert Körting | 21 | 2,1 % |
| – | Gary Tröger | 21 | 2,1 % |
| 5 | Gerhild Loos | 14 | 1,4 % |
| – | Tobias Ferch | 13 | 1,3 % |
| – | Vera Bartczak | 13 | 1,3 % |
| 3 | Jörg Lüdtke | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 40·Personenstimmen 33
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Claus-Cornelius Poggensee | 25 | 2,5 % |
| 3 | Alexandra Morawski | 5 | 0,5 % |
| 2 | Dirk Morawski | 3 | 0,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Scharnebeck (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.