Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
003 Grundschule Münchehagen
Datenstand 21.09.2021, 09:39
- Wahlberechtigte
- 926
- Wählerinnen und Wähler
- 340
- Wahlbeteiligung
- 36,7 %
- Ungültig
- 2
Stimmenanteile
- CDU27,0 %265 Stimmen265
- SPD45,3 %445 Stimmen445
- GRÜNE9,1 %89 Stimmen89
- AfD6,1 %60 Stimmen60
- FDP11,5 %113 Stimmen113
- DIE LINKE.1,1 %11 Stimmen11
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 34·Personenstimmen 231
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Osman Timur | 67 | 6,8 % |
| 6 | Matthias Dreier | 64 | 6,5 % |
| 1 | Ernst Busse | 35 | 3,6 % |
| 10 | Kai Gattermann | 29 | 3,0 % |
| 2 | Michaela Klein | 14 | 1,4 % |
| 8 | Jan Grote | 10 | 1,0 % |
| 7 | Julian Voigt | 4 | 0,4 % |
| – | Jürgen Busse | 3 | 0,3 % |
| – | Martin Klingenberg | 3 | 0,3 % |
| – | Karl-Hermann Meier | 1 | 0,1 % |
| – | Heinz-Jürgen Große | 1 | 0,1 % |
| 9 | Tim Schoon | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 50·Personenstimmen 395
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Marja-Liisa Völlers | 241 | 24,5 % |
| 5 | Frauke Kallendorf | 87 | 8,9 % |
| 13 | Iris Wesling | 14 | 1,4 % |
| 15 | Ute Schnepel | 10 | 1,0 % |
| 2 | Jürgen Wagner | 9 | 0,9 % |
| 3 | Dörte Zieseniß | 8 | 0,8 % |
| – | Sascha Rode | 7 | 0,7 % |
| – | André Richter | 7 | 0,7 % |
| 10 | Martin Bauerschäfer | 4 | 0,4 % |
| – | Judy Grothe | 2 | 0,2 % |
| – | Angelika Teßner | 2 | 0,2 % |
| – | Saime Sahin | 2 | 0,2 % |
| – | Heiko Ziesenis | 1 | 0,1 % |
| – | Manfred Kahle | 1 | 0,1 % |
| 4 | Carsten Schmidt | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 31·Personenstimmen 58
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 8 | Thorsten Hille | 33 | 3,4 % |
| 2 | Dr. Markus Richter | 7 | 0,7 % |
| 7 | Annette Hilsch | 5 | 0,5 % |
| 1 | Bernd Sandmann | 4 | 0,4 % |
| – | Wolfgang Völkel | 3 | 0,3 % |
| – | Uta Birgit Fiedler | 3 | 0,3 % |
| 3 | Franziska Bernauer | 2 | 0,2 % |
| 6 | Oliver Böhme | 1 | 0,1 % |
| – | Anne Sator | 0 | 0,0 % |
| – | Dr. Thomas Fritz Niemeck | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 33·Personenstimmen 27
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Dreier | 27 | 2,8 % |
FDP
Listenstimmen 20·Personenstimmen 93
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Andreas Wagener | 50 | 5,1 % |
| 4 | Rita Richter | 22 | 2,2 % |
| 1 | Anton van den Born | 16 | 1,6 % |
| 3 | Lisa Gadmann | 5 | 0,5 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 3·Personenstimmen 8
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ursula Dittberner | 8 | 0,8 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Rehburg-Loccum (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.