Wahlergebnisse
Kreis: Northeim

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 14:37

Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

II - Einbeck - Ortschaften

46 von 46 Schnellmeldungen

Datenstand 23.09.2021, 13:30

Wahlberechtigte
14.166
Wählerinnen und Wähler
9.254
Wahlbeteiligung
65,3 %
Ungültig
112

Stimmenanteile

  1. SPD40,9 %10.941
  2. CDU29,5 %7.879
  3. AfD5,7 %1.531
  4. FDP5,4 %1.439
  5. GRÜNE6,2 %1.657
  6. DIE LINKE.2,2 %600
  7. BlGfE9,8 %2.613
  8. Einzelbewerber Harenkamp0,3 %86

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungSPDCDUBlGfEGRÜNEFDPAfDEinzelbewerber KlossDIE LINKE.Einzelbewerber Harenkamp
009 OT Holtenseneingegangen49173,3 %57,8 %22,9 %4,5 %5,8 %3,5 %4,0 %1,1 %0,5 %
010 OT Hullerseneingegangen26266,4 %58,7 %20,4 %3,6 %7,7 %5,0 %3,0 %1,6 %0,0 %
019 OT Immenseneingegangen26368,4 %38,7 %28,4 %6,9 %9,6 %6,3 %6,1 %4,0 %0,0 %
020 OT Odagseneingegangen27878,1 %45,3 %31,8 %2,7 %8,1 %3,6 %6,9 %0,9 %0,8 %
022 OT Andershauseneingegangen8940,1 %27,8 %7,4 %14,7 %1,7 %2,0 %5,4 %1,0 %
023 OT Bartshauseneingegangen10859,3 %37,9 %39,0 %11,1 %3,2 %2,1 %4,7 %2,1 %0,0 %
024 OT Brunseneingegangen21446,7 %36,0 %36,4 %1,0 %9,8 %3,7 %11,5 %1,7 %0,0 %
025 OT Holtershauseneingegangen4340,4 %31,0 %4,0 %12,7 %4,8 %4,0 %3,0 %0,1 %
027 OT Naenseneingegangen48749,3 %35,9 %34,7 %7,0 %5,7 %5,2 %9,8 %1,7 %0,0 %
028 OT Stroiteingegangen26349,8 %40,6 %31,5 %2,8 %11,6 %3,4 %8,0 %2,1 %0,0 %
029 OT Hallensen und Voldagseneingegangen10750,5 %49,7 %31,2 %0,0 %8,9 %4,5 %2,6 %2,6 %0,6 %
030 OT Wenzeneingegangen54447,1 %33,2 %47,2 %2,0 %6,5 %3,8 %4,2 %3,1 %0,0 %
031 OT Avendshauseneingegangen9630,8 %46,3 %0,6 %5,1 %10,2 %2,3 %4,8 %0,0 %
032 OT Buensen (Auszählung in 045 OT Strodthagen)eingegangen00,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
033 OT Dassenseneingegangen46775,6 %68,0 %12,5 %6,2 %5,0 %2,3 %4,3 %1,1 %0,6 %
034 OT Dörrigseneingegangen23455,1 %47,4 %27,3 %5,5 %1,6 %3,3 %12,0 %3,0 %0,0 %
035 OT Drübereingegangen38289,5 %43,3 %35,4 %4,1 %5,8 %4,1 %4,7 %2,4 %0,2 %
036 OT Edemisseneingegangen36767,9 %19,7 %53,7 %5,4 %5,8 %3,8 %10,6 %1,1 %0,0 %
037 OT Ibereingegangen24357,6 %52,1 %13,5 %1,0 %3,6 %4,8 %22,7 %2,4 %0,0 %
038 OT Kohnseneingegangen21266,5 %25,4 %48,7 %1,9 %6,5 %8,2 %8,2 %1,2 %0,0 %
039 OT Kuventhaleingegangen16058,1 %29,3 %35,2 %5,5 %11,4 %9,5 %2,2 %7,0 %0,0 %
040 OT Negenborneingegangen11364,6 %40,3 %38,4 %0,5 %5,8 %8,7 %2,9 %3,4 %0,0 %
041 OT Rengershauseneingegangen6788,1 %5,1 %34,9 %0,0 %5,7 %51,4 %2,9 %0,0 %0,0 %
042 OT Rotenkircheneingegangen14078,6 %55,8 %20,6 %4,7 %6,2 %5,9 %5,3 %1,6 %0,0 %
043 OT Salzderhelden Ost (ehem. Bahnhof)eingegangen53746,8 %25,3 %3,9 %5,9 %9,9 %5,7 %2,4 %0,3 %
044 OT Salzderhelden West (FFW)eingegangen90241,2 %46,3 %25,2 %2,7 %4,8 %9,8 %6,5 %4,4 %0,4 %
045 OT Strodthageneingegangen15644,3 %32,0 %1,7 %5,1 %6,6 %8,9 %1,4 %0,2 %
046 OT Sülbeckeingegangen34757,1 %65,1 %17,4 %2,0 %3,1 %3,4 %7,8 %1,2 %0,0 %
047 OT Vardeilseneingegangen25052,8 %16,9 %63,1 %0,0 %1,8 %12,8 %5,1 %0,3 %0,0 %
048 OT Vogelbeckeingegangen74864,6 %40,1 %42,0 %1,6 %6,2 %4,4 %4,2 %1,6 %0,0 %
049 OT Volkseneingegangen21863,3 %40,5 %26,2 %7,4 %10,9 %9,1 %3,7 %0,7 %1,5 %
052 OT Ahlshausen/Sievershauseneingegangen38767,7 %27,1 %53,3 %5,9 %4,0 %3,6 %3,1 %2,7 %0,4 %
053 OT Bentierodeeingegangen14674,0 %28,0 %38,3 %18,1 %3,1 %5,0 %4,1 %2,2 %1,3 %
054 OT Beulshauseneingegangen00,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
055 OT Billerbeckeingegangen21963,0 %25,5 %15,5 %48,0 %4,8 %0,8 %3,8 %1,0 %0,8 %
056 OT Erzhausen/Siedlung Leinetaleingegangen25666,4 %26,7 %6,1 %55,2 %0,8 %1,4 %6,1 %3,5 %0,2 %
057 OT Garlebsen/Ippenseneingegangen17049,4 %37,1 %39,5 %4,8 %5,2 %4,0 %4,4 %3,2 %1,6 %
058 OT Greene Ieingegangen55888,4 %40,2 %15,4 %31,1 %2,4 %2,9 %5,4 %2,4 %0,3 %
059 OT Greene IIeingegangen65733,9 %48,5 %13,5 %20,3 %6,6 %1,7 %6,7 %2,8 %0,0 %
061 OT Kreiensen Ieingegangen58889,5 %37,9 %19,3 %26,4 %7,3 %5,0 %2,0 %2,1 %0,1 %
062 OT Kreiensen IIeingegangen65832,1 %40,9 %20,4 %17,8 %7,1 %4,4 %6,6 %2,9 %0,0 %
063 OT Kreiensen IIIeingegangen66931,5 %30,5 %18,6 %21,9 %11,5 %6,0 %8,6 %2,8 %0,2 %
064 OT Olxheimeingegangen16372,4 %35,0 %33,2 %16,8 %2,6 %6,7 %2,6 %2,6 %0,6 %
065 OT Opperhausen/Osterbrucheingegangen57771,6 %38,6 %38,4 %4,0 %6,0 %3,2 %6,4 %1,3 %2,0 %
066 OT Orxhauseneingegangen16563,6 %32,9 %23,8 %21,5 %6,8 %6,8 %3,9 %4,2 %0,0 %
067 OT Rittierodeeingegangen16557,0 %35,1 %37,3 %3,7 %7,4 %8,9 %6,3 %1,5 %0,0 %

Bewerberinnen und Bewerber

Sortieren nach

SPD

Listenstimmen 2.692·Personenstimmen 8.249

Pl.NameStimmenAnteil
3Dirk Heitmüller1.5715,9 %
11Nicholus Otunga7903,0 %
6Andreas Fillips7782,9 %
1Frank Doods7662,9 %
7Detlef Martin6832,6 %
9Gerhard Mika6112,3 %
5Klaus-Reiner Schütte5252,0 %
10Horst Nennmann5232,0 %
12Marc Küchemann4381,6 %
2Eunice Marques da Silva Schenitzki4351,6 %
4Christine Jordan3411,3 %
13Florian Koch3351,3 %
14Dieter Scholz1540,6 %
15Matthias Helmes1260,5 %
8Martin Grund1000,4 %
16Martin Nowak730,3 %

CDU

Listenstimmen 1.853·Personenstimmen 6.026

Pl.NameStimmenAnteil
1Beatrix Tappe-Rostalski1.0113,8 %
2Antje Sölter9093,4 %
11Heinz-Hermann Wolper6912,6 %
9Horst Jürgens6642,5 %
4Carsten Pape6192,3 %
6Christoph Bretschneider5572,1 %
3Helmar Breuker5342,0 %
5Maren Root3741,4 %
7Karsten Armbrecht3261,2 %
8Anna Lena Friedrich1840,7 %
10Matthias Pankalla1570,6 %

AfD

Listenstimmen 785·Personenstimmen 746

Pl.NameStimmenAnteil
1Andreas Jakob6642,5 %
2Roman Bodurka820,3 %

FDP

Listenstimmen 590·Personenstimmen 849

Pl.NameStimmenAnteil
1Dr. Reinhard Binder3451,3 %
2Hilmar Kahle1420,5 %
3Silke Albrecht1160,4 %
4Patrick Neinert1140,4 %
5Heiko König580,2 %
7Hartmut Sander450,2 %
6Peter Kitzig290,1 %

GRÜNE

Listenstimmen 1.145·Personenstimmen 512

Pl.NameStimmenAnteil
1Manfred Helmke1170,4 %
7Michael Neugebauer1060,4 %
2Maurice Christ960,4 %
5Michaela Christ810,3 %
6Christian Kuhlmann420,2 %
3Hans-Jürgen Reimann390,2 %
8Uwe Bostelmann170,1 %
4Michael Franz140,1 %

DIE LINKE.

Listenstimmen 323·Personenstimmen 277

Pl.NameStimmenAnteil
2Jan Ebeling1400,5 %
1Yasmin Herfort1370,5 %

BlGfE

Listenstimmen 622·Personenstimmen 1.991

Pl.NameStimmenAnteil
1Frank-Dieter Pfefferkorn4791,8 %
6Ernst-Christoph Pralle3841,4 %
2Petra Bohnsack3641,4 %
4Hendrik Weidner2160,8 %
3Hans-Henning Eggert2070,8 %
5Hartmut Henne950,4 %
10Michael Becke830,3 %
9Michael Kusch590,2 %
8Hans-Lothar Gute560,2 %
7Gunnar Schweigl480,2 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Einbeck (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.