Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
025 Briefwahl Uslar
Datenstand 13.09.2021, 09:35
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 836
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 16
Stimmenanteile
- SPD33,3 %815 Stimmen815
- CDU23,3 %571 Stimmen571
- FDP11,7 %286 Stimmen286
- GRÜNE7,7 %187 Stimmen187
- UWG18,0 %441 Stimmen441
- Einzelbewerber Driehorst2,7 %65 Stimmen65
- AfD1,6 %40 Stimmen40
- DIE LINKE.1,5 %37 Stimmen37
- Uslar210,2 %4 Stimmen4
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | UWG | FDP | GRÜNE | AfD | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 Uslar I (Alb.-Schw.-Schule) | eingegangen | 831 | 29,4 % | 43,2 % | 21,1 % | 14,1 % | 6,1 % | 4,0 % | 6,8 % | 4,8 % |
| 021 Uslar II (Katholische Kirche) | eingegangen | 1.029 | 27,3 % | 41,4 % | 26,5 % | 13,5 % | 8,8 % | 3,8 % | 3,8 % | 2,3 % |
| 022 Uslar III (Museum) | eingegangen | 848 | 25,8 % | 31,5 % | 20,1 % | 21,1 % | 10,8 % | 5,7 % | 3,3 % | 7,5 % |
| 023 Uslar IV (Schulkindergarten) | eingegangen | 823 | 29,0 % | 42,1 % | 20,5 % | 14,7 % | 8,1 % | 5,8 % | 3,9 % | 4,9 % |
| 024 Uslar V (AWO-Kindertagesstätte) | eingegangen | 859 | 30,6 % | 32,9 % | 26,2 % | 17,3 % | 8,9 % | 5,4 % | 5,3 % | 4,0 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 253·Personenstimmen 562
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Arno Riedke | 181 | 7,4 % |
| 4 | Sven Borchert | 73 | 3,0 % |
| 7 | Marwa Abdo | 52 | 2,1 % |
| 8 | Mathias Figge | 43 | 1,8 % |
| 9 | Artur Görder | 36 | 1,5 % |
| 13 | Hanna Antoniades | 32 | 1,3 % |
| – | Heidi Emunds | 28 | 1,1 % |
| – | Sonja Gierke | 28 | 1,1 % |
| 6 | Marlon Weifenbach | 27 | 1,1 % |
| 14 | Felix Pauluweit | 18 | 0,7 % |
| 11 | Matthias Rieger | 14 | 0,6 % |
| 16 | Hartmut Wehrhahn | 12 | 0,5 % |
| 10 | Sascha Leibecke | 8 | 0,3 % |
| 12 | Niklas Steckel | 6 | 0,3 % |
| – | Julia Hellemann | 2 | 0,1 % |
| – | Lothar Blinn | 2 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 192·Personenstimmen 379
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | Thomas Becker | 70 | 2,9 % |
| 6 | Stephan Sielhorst | 64 | 2,6 % |
| 10 | Stephan Kaiser | 49 | 2,0 % |
| 8 | Elke Gropp | 47 | 1,9 % |
| 9 | Dirk Warmuth | 27 | 1,1 % |
| 3 | Gerd Kimpel | 26 | 1,1 % |
| – | Wilfried Fischer | 21 | 0,9 % |
| – | Julia Bielefeldt | 21 | 0,9 % |
| – | Yvonne Pischel | 15 | 0,6 % |
| – | Michel Tesmar | 15 | 0,6 % |
| 11 | Simone Förster | 10 | 0,4 % |
| 13 | Rainer Fiedler | 8 | 0,3 % |
| 16 | Michael Kirchhoff | 3 | 0,1 % |
| 7 | Uwe Dickhut | 2 | 0,1 % |
| 15 | Sebastian Wetzstein | 1 | 0,0 % |
| 12 | Nicole Elias | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 92·Personenstimmen 194
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Pfeiffer | 81 | 3,3 % |
| 2 | Stefanie Kurz | 57 | 2,3 % |
| 3 | Melanie Bludau-Kater | 41 | 1,7 % |
| 4 | Florian Diedler | 15 | 0,6 % |
GRÜNE
Listenstimmen 105·Personenstimmen 82
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Volker Ruwisch | 58 | 2,4 % |
| 2 | Marlene Staab | 24 | 1,0 % |
UWG
Listenstimmen 86·Personenstimmen 355
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Nico Stülzebach | 78 | 3,2 % |
| 10 | Bernd Franke | 61 | 2,5 % |
| 6 | Yves Gummich | 60 | 2,5 % |
| 2 | Christiane Eichmann | 36 | 1,5 % |
| 7 | Henrik Schwarz | 32 | 1,3 % |
| 8 | Aaron Gummich | 21 | 0,9 % |
| – | Aliescha Diedler | 17 | 0,7 % |
| – | Barbara Filmer | 17 | 0,7 % |
| 1 | Heidemarie Steingräber | 16 | 0,7 % |
| 5 | Kevin Deutschler | 14 | 0,6 % |
| 9 | Werner Fillmer | 2 | 0,1 % |
| 11 | Eckhard Kuttig | 1 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 27·Personenstimmen 13
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Martina Mützel | 9 | 0,4 % |
| 2 | Holger-Christian Kumm | 4 | 0,2 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 25·Personenstimmen 12
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Böhme | 9 | 0,4 % |
| 3 | Heiko Bojarra | 2 | 0,1 % |
| 2 | Hartmut Scheidemann | 1 | 0,0 % |
Uslar21
Listenstimmen 4·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Bettina Hucke | 0 | 0,0 % |
| – | Reinhard Richter | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Uslar (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.