Stadtratswahl Kommunalwahl 2026 Ortsteil
Portenhagen
Datenstand 10.09.2026, 22:13
- Wahlberechtigte
- 133
- Wählerinnen und Wähler
- 110
- Wahlbeteiligung
- 82,7 %
- zuvor 82,7 %
- Ungültig
- 0
Stimmenanteile
- SPD34,5 %114 Stimmen114+0,4
- CDU23,9 %79 Stimmen79−1,4
- AfD3,0 %10 Stimmen10+0,3
- FDP6,7 %22 Stimmen22−0,0
- GRÜNE7,3 %24 Stimmen24+0,6
- UBW17,6 %58 Stimmen58+0,5
- Wählergemeinschaft Bürgerforum Dassel3,6 %12 Stimmen12−0,0
- Freie Wählergemeinschaft Zukunft Dassel3,6 %12 Stimmen12−0,0
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (Portenhagen)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 15·Personenstimmen 99
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Uwe Fingerhut | 57 | 17,4 % |
| Dr. Franc Pfahl | 10 | 3,1 % |
| Freddy Brackmann | 9 | 2,7 % |
| Gerhard Melching | 7 | 2,1 % |
| Wolf Koch | 5 | 1,5 % |
| Heike Hoffmann | 3 | 0,9 % |
| Achim Lampe | 2 | 0,6 % |
| Cornelia Schmidt | 2 | 0,6 % |
| Tina Conrad | 2 | 0,6 % |
| Rolf Albrecht | 1 | 0,3 % |
| Klaus Pagel | 0 | 0,0 % |
| Martina Gödeke | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 7·Personenstimmen 72
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Hartmut Demann | 30 | 9,2 % |
| Joachim Stünkel | 29 | 8,8 % |
| Ludolf von Dassel | 4 | 1,2 % |
| Susanne Ebbighausen | 3 | 0,9 % |
| Jobst Volger | 3 | 0,9 % |
| Frank Malderle | 2 | 0,6 % |
| Günther Kelter | 1 | 0,3 % |
| Lars Messerschmidt | 1 | 0,3 % |
| Hannes Garbelmann | 1 | 0,3 % |
| Volker Vierroth | 0 | 0,0 % |
| Marko Schwartz | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 1·Personenstimmen 9
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Uwe Hagemann | 9 | 2,7 % |
| Stephan Didi | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 4·Personenstimmen 18
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dieter Böhlke | 4 | 1,2 % |
| Helmut Hesse | 4 | 1,2 % |
| Hans-Martin Glasing | 4 | 1,2 % |
| Daniel Muth | 3 | 0,9 % |
| Antje Zacharias | 2 | 0,6 % |
| Michael Spallek | 1 | 0,3 % |
| Marcel Bufi | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 3·Personenstimmen 20
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Detlef Rengshausen | 12 | 3,7 % |
| Norbert Nissen | 6 | 1,8 % |
| Sascha Stahnke | 2 | 0,6 % |
| Kersten Ebeling | 0 | 0,0 % |
| Jürgen Jackisch-Theisen | 0 | 0,0 % |
| Manfred Krause | 0 | 0,0 % |
UBW
Listenstimmen 3·Personenstimmen 54
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dr. Carsten Traupe | 47 | 14,3 % |
| Bernd Stünkel | 4 | 1,2 % |
| Stefan Guhl | 2 | 0,6 % |
| Jochen Flemnitz | 1 | 0,3 % |
| Katja Gouwelis | 0 | 0,0 % |
| Verena Pape | 0 | 0,0 % |
| Guido Wippermann | 0 | 0,0 % |
Wählergemeinschaft Bürgerforum Dassel
Listenstimmen 0·Personenstimmen 12
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ann-Katrin Schomburg | 7 | 2,1 % |
| Günter Ehling | 3 | 0,9 % |
| Detlef Muschalla | 1 | 0,3 % |
| Alon Heise | 1 | 0,3 % |
| Jendrik Philipps | 0 | 0,0 % |
| Uwe Konietzko | 0 | 0,0 % |
| Harald Junge | 0 | 0,0 % |
Freie Wählergemeinschaft Zukunft Dassel
Listenstimmen 3·Personenstimmen 9
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Uwe Jahns | 3 | 0,9 % |
| Michael Schaper | 3 | 0,9 % |
| Patrick Stahlmann | 1 | 0,3 % |
| Sandra Neumann | 1 | 0,3 % |
| Heinz Grobe | 1 | 0,3 % |
| Oliver Schmidt | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Dassel (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.