Wahlergebnisse
Kreis: Oldenburg (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:04

Bürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

I - Süd

21 von 21 Schnellmeldungen

Datenstand 30.09.2021, 09:59

Wahlberechtigte
13.463
Wählerinnen und Wähler
8.001
Wahlbeteiligung
59,4 %
Ungültig
109

Stimmen

  1. Ralf WesselCDU46,0 %3.626
  2. Udo HeinenGRÜNE27,9 %2.203
  3. Frank LenkUWG Ganderkesee8,5 %673
  4. Henry PeukertEinzelwahlvorschlag17,6 %1.390

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigWessel, CDUHeinen, GRÜNEPeukert, EinzelwahlvorschlagLenk, UWG Ganderkesee
001 - Ganderkesee I - Osteingegangen90251,4 %99,0 %47,2 %24,1 %20,1 %8,7 %
002 - Ganderkesee I - Südosteingegangen1.29659,0 %98,4 %50,6 %28,1 %16,6 %4,7 %
003 - Ganderkesee I - Südwesteingegangen1.26260,4 %99,6 %42,9 %28,2 %18,6 %10,3 %
004 - Ganderkesee II - Westeingegangen89457,6 %98,0 %41,0 %33,3 %15,1 %10,5 %
005 - Ganderkesee II - Nordwesteingegangen69961,1 %99,0 %43,2 %25,0 %21,4 %10,4 %
006 - Ganderkesee II - Nordosteingegangen58158,1 %97,7 %31,9 %37,5 %19,4 %11,1 %
007 - Ganderkesee II - Osteingegangen97851,9 %97,3 %41,9 %29,8 %19,1 %9,3 %
008 - Ganderkesee II - Mitteeingegangen1.04459,9 %98,5 %44,1 %28,2 %18,2 %9,5 %
009 - Schlutter / Holzkamp / Hoyerswegeeingegangen59762,1 %99,6 %57,0 %18,3 %16,7 %8,0 %
011 - Havekost / Hengsterholzeingegangen39061,0 %98,4 %57,4 %18,6 %14,8 %9,3 %
012 - Immer / Bürsteleingegangen59661,6 %98,4 %64,4 %18,0 %12,1 %5,4 %
013 - Bergedorf / Steinkimmeneingegangen57266,8 %99,1 %54,0 %16,5 %18,3 %11,2 %
015 - Habbrüggeeingegangen75761,0 %99,1 %50,9 %24,4 %15,1 %9,6 %
016 - Bookhorneingegangen75860,0 %97,6 %47,4 %29,1 %14,4 %9,2 %
017 - Almsloh / Elmeloh IIeingegangen69250,4 %96,4 %48,6 %22,4 %17,8 %11,2 %
018 - Elmeloh Ieingegangen68460,6 %98,6 %47,3 %21,0 %19,6 %12,1 %
036 - Ganderkesee II - Nordeingegangen76167,7 %98,5 %43,8 %27,2 %19,6 %9,4 %
921 - Briefwahl 1 (WB 101-103)eingegangen098,7 %42,8 %30,5 %20,5 %6,2 %
922 - Briefwahl 2 (WB 104-107)eingegangen098,5 %39,0 %39,6 %14,5 %6,9 %
923 - Briefwahl 3 (WB 108-113)eingegangen099,7 %51,1 %27,4 %15,4 %6,2 %
924 - Briefwahl 4 (WB 115-118, 136)eingegangen099,2 %38,7 %32,8 %19,7 %8,9 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Ganderkesee (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.