Wahlergebnisse
Kreis: Oldenburg (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:04

Bürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

II - Nord

19 von 19 Schnellmeldungen

Datenstand 30.09.2021, 09:59

Wahlberechtigte
12.983
Wählerinnen und Wähler
7.465
Wahlbeteiligung
57,5 %
Ungültig
138

Stimmen

  1. Ralf WesselCDU43,7 %3.198
  2. Udo HeinenGRÜNE25,5 %1.866
  3. Frank LenkUWG Ganderkesee13,3 %974
  4. Henry PeukertEinzelwahlvorschlag17,6 %1.289

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigWessel, CDUHeinen, GRÜNEPeukert, EinzelwahlvorschlagLenk, UWG Ganderkesee
020 - Grüppenbühreneingegangen32969,2 %98,3 %71,4 %8,8 %12,3 %7,6 %
021 - Bookholzberg I - Nordeingegangen64253,2 %98,7 %45,5 %21,0 %18,5 %15,0 %
022 - Bookholzberg I - West / Hohenbökeneingegangen75948,4 %96,6 %51,8 %21,4 %14,4 %12,5 %
023 - Bookholzberg I - Mitteeingegangen80555,6 %98,8 %37,8 %26,8 %19,8 %15,6 %
024 - Bookholzberg I - Osteingegangen81461,1 %97,6 %47,8 %22,4 %14,0 %15,9 %
025 - Bookholzberg II - Westeingegangen88955,3 %97,6 %45,8 %25,1 %17,6 %11,6 %
026 - Rethorneingegangen1.10758,1 %99,4 %40,7 %23,4 %20,6 %15,3 %
027 - Stenumeingegangen93659,4 %96,7 %41,5 %27,0 %14,5 %17,1 %
028 - Schierbrokeingegangen1.18360,3 %98,4 %39,5 %24,9 %17,3 %18,3 %
029 - Hoykenkampeingegangen1.04253,0 %97,1 %40,9 %25,9 %18,8 %14,4 %
030 - Heide I und II, südlich Schulwegeingegangen1.11858,5 %98,5 %42,4 %25,1 %18,9 %13,6 %
031 - Heide II - Westeingegangen94361,6 %97,9 %48,3 %23,7 %20,5 %7,5 %
032 - Heide II - Osteingegangen1.01357,3 %99,3 %39,6 %28,2 %20,4 %11,8 %
033 - Schönemoor / Neuenlandeeingegangen60558,4 %98,0 %46,6 %29,2 %13,4 %10,9 %
035 - Bookholzberg II - Osteingegangen79858,8 %97,5 %39,2 %28,4 %17,3 %15,0 %
925 - Briefwahl 5 (WB 120-124)eingegangen099,0 %42,3 %28,6 %19,5 %9,5 %
926 - Briefwahl 6 (WB 125-127)eingegangen099,4 %46,1 %29,0 %13,1 %11,9 %
927 - Briefwahl 7 (WB 128-130)eingegangen097,1 %42,4 %29,4 %16,0 %12,3 %
928 - Briefwahl 8 (WB 131-133, 135)eingegangen098,1 %42,1 %23,0 %21,1 %13,8 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Ganderkesee (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.