Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
927 - Briefwahl 7 (WB 128-130)
Datenstand 30.09.2021, 09:59
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 579
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 8
Stimmenanteile
- CDU32,8 %561 Stimmen561
- SPD22,2 %379 Stimmen379
- GRÜNE22,4 %383 Stimmen383
- FDP6,6 %112 Stimmen112
- AfD3,6 %61 Stimmen61
- UWG6,9 %118 Stimmen118
- DIE LINKE.2,3 %39 Stimmen39
- FREIE WÄHLER3,4 %58 Stimmen58
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | FREIE WÄHLER | AfD | UWG | DIE LINKE. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028 - Schierbrok | eingegangen | 1.183 | 60,3 % | 28,4 % | 26,3 % | 16,5 % | 8,0 % | 3,0 % | 5,2 % | 10,9 % | 1,7 % |
| 029 - Hoykenkamp | eingegangen | 1.042 | 52,9 % | 28,1 % | 30,4 % | 13,4 % | 11,9 % | 2,2 % | 5,2 % | 5,2 % | 3,5 % |
| 030 - Heide I und II, südlich Schulweg | eingegangen | 1.119 | 58,4 % | 27,7 % | 30,5 % | 17,0 % | 10,1 % | 2,1 % | 6,4 % | 3,8 % | 2,4 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 212·Personenstimmen 349
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Ralf Wessel | 124 | 7,3 % |
| – | Philipp Albrecht | 42 | 2,5 % |
| – | Cord Schütte | 42 | 2,5 % |
| – | Timo Spille | 33 | 1,9 % |
| – | Günter Westermann | 23 | 1,3 % |
| – | Heinke Wübbenhorst | 23 | 1,3 % |
| – | Gerd Hanken | 16 | 0,9 % |
| – | Nadja Lampe | 15 | 0,9 % |
| – | Hillard Bley | 14 | 0,8 % |
| – | Stephan Neitzel | 10 | 0,6 % |
| – | Gerd Logemann | 3 | 0,2 % |
| – | Nils Meyer | 2 | 0,1 % |
| – | Ilda Grüttner | 2 | 0,1 % |
SPD
Listenstimmen 179·Personenstimmen 200
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Christel Zießler | 63 | 3,7 % |
| 5 | Lara Molde | 41 | 2,4 % |
| 2 | Rainer Lange | 34 | 2,0 % |
| 3 | Kimberly Knaupe | 28 | 1,6 % |
| 6 | Marcel René Dönike | 18 | 1,1 % |
| – | Gustav Förster | 5 | 0,3 % |
| – | Stephan Bosak | 5 | 0,3 % |
| 4 | Bernd Bischof | 4 | 0,2 % |
| 7 | Werner Brakmann | 2 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 235·Personenstimmen 148
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Dr. Anika Hoffmann | 83 | 4,9 % |
| 4 | Dr. Volker Schulz-Berendt | 30 | 1,8 % |
| 1 | Dr. Reinhold Schütte | 29 | 1,7 % |
| 3 | Werner Köhler | 6 | 0,4 % |
FDP
Listenstimmen 49·Personenstimmen 63
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Marion Daniel | 19 | 1,1 % |
| 4 | Axel Konrad | 16 | 0,9 % |
| 9 | Kimberley Kropp | 10 | 0,6 % |
| 11 | Madeleine Fortmann | 5 | 0,3 % |
| – | Eike Brakmann | 3 | 0,2 % |
| – | Andre Jonker | 3 | 0,2 % |
| – | Marion Vosteen | 2 | 0,1 % |
| – | Karsten Scherschanski | 2 | 0,1 % |
| – | Maren Schwarting | 2 | 0,1 % |
| 5 | René Uhlig | 1 | 0,1 % |
| 2 | Konrad Franz Lübbe | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 47·Personenstimmen 14
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Erichsen | 14 | 0,8 % |
| 2 | Ernst Hasenfuss | 0 | 0,0 % |
UWG
Listenstimmen 43·Personenstimmen 75
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Frank Lenk | 31 | 1,8 % |
| 2 | Carsten Jesußek | 24 | 1,4 % |
| 8 | Michelle Gerlach | 5 | 0,3 % |
| – | Hella Dietz | 4 | 0,2 % |
| – | Thorsten Busch | 4 | 0,2 % |
| – | Andreas Giebert | 3 | 0,2 % |
| – | Stephan Wilkens | 3 | 0,2 % |
| 7 | Wolfgang Rahl | 1 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 22·Personenstimmen 17
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Kowitz | 15 | 0,9 % |
| 2 | Susanne Steffgen | 2 | 0,1 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 37·Personenstimmen 21
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnold Hansen | 6 | 0,4 % |
| – | Sandra Schmidt | 4 | 0,2 % |
| – | Erika Vogel | 4 | 0,2 % |
| 5 | Felix Laukart | 3 | 0,2 % |
| 4 | Kurt Hoffmann | 2 | 0,1 % |
| – | Wilfried Samtleben | 1 | 0,1 % |
| – | Petra Reisch | 1 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Ganderkesee (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.