Landratswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Ganderkesee - Ort
Datenstand 30.09.2021, 09:59
- Wahlberechtigte
- 8.421
- Wählerinnen und Wähler
- 3.352
- Wahlbeteiligung
- 39,8 %
- Ungültig
- 151
Stimmen
- Sabine DreesEinzelwahlvorschlag47,7 %1.527 Stimmen1.527
- Dr. Christian PundtEinzelwahlvorschlag52,3 %1.674 Stimmen1.674
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Pundt, Einzelwahlvorschlag | Drees, Einzelwahlvorschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Ganderkesee I - Ost | eingegangen | 905 | 51,2 % | 94,7 % | 50,4 % | 49,7 % |
| 002 - Ganderkesee I - Südost | eingegangen | 1.297 | 59,0 % | 94,8 % | 55,0 % | 45,0 % |
| 003 - Ganderkesee I - Südwest | eingegangen | 1.262 | 60,4 % | 94,0 % | 49,6 % | 50,4 % |
| 004 - Ganderkesee II - West | eingegangen | 894 | 57,6 % | 96,9 % | 49,0 % | 51,0 % |
| 005 - Ganderkesee II - Nordwest | eingegangen | 699 | 61,1 % | 96,1 % | 56,2 % | 43,8 % |
| 006 - Ganderkesee II - Nordost | eingegangen | 581 | 58,1 % | 96,4 % | 52,1 % | 47,9 % |
| 007 - Ganderkesee II - Ost | eingegangen | 978 | 51,8 % | 96,7 % | 53,8 % | 46,2 % |
| 008 - Ganderkesee II - Mitte | eingegangen | 1.044 | 59,9 % | 95,0 % | 50,5 % | 49,5 % |
| 036 - Ganderkesee II - Nord | eingegangen | 761 | 67,7 % | 96,0 % | 54,1 % | 46,0 % |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Ganderkesee (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.