Wahl des Gemeinderates Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
924 - Briefwahl 4 (WB 115-118, 136)
Datenstand 30.09.2021, 09:59
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 583
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 16
Stimmenanteile
- CDU29,6 %503 Stimmen503
- SPD32,4 %551 Stimmen551
- GRÜNE19,7 %334 Stimmen334
- FDP7,8 %132 Stimmen132
- UWG Ganderkesee4,5 %76 Stimmen76
- DIE LINKE.1,8 %31 Stimmen31
- FREIE WÄHLER3,9 %66 Stimmen66
- Einzelwahlvorschlag Steffgen0,4 %6 Stimmen6
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | FREIE WÄHLER | UWG Ganderkesee | DIE LINKE. | Einzelwahlvorschlag Steffgen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 - Habbrügge | eingegangen | 757 | 61,0 % | 31,3 % | 36,9 % | 9,0 % | 9,5 % | 7,0 % | 4,2 % | 2,0 % | 0,1 % |
| 016 - Bookhorn | eingegangen | 758 | 60,0 % | 33,1 % | 32,8 % | 14,2 % | 9,1 % | 5,5 % | 3,1 % | 1,9 % | 0,3 % |
| 017 - Almsloh / Elmeloh II | eingegangen | 692 | 50,3 % | 42,5 % | 25,8 % | 13,3 % | 6,8 % | 7,3 % | 2,7 % | 1,3 % | 0,4 % |
| 018 - Elmeloh I | eingegangen | 684 | 60,6 % | 37,0 % | 27,7 % | 13,0 % | 7,2 % | 5,6 % | 4,8 % | 2,3 % | 2,5 % |
| 036 - Ganderkesee II - Nord | eingegangen | 761 | 67,7 % | 29,8 % | 28,4 % | 12,2 % | 17,2 % | 3,8 % | 7,0 % | 1,5 % | 0,2 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 189·Personenstimmen 314
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Ralf Wessel | 115 | 6,8 % |
| 3 | Günter Westermann | 46 | 2,7 % |
| 1 | Stephan Neitzel | 39 | 2,3 % |
| 7 | Nils Meyer | 29 | 1,7 % |
| 10 | Philipp Albrecht | 26 | 1,5 % |
| 11 | Silvio Voigt | 15 | 0,9 % |
| 2 | Ilda Grüttner | 14 | 0,8 % |
| 12 | Marlo Bloch | 9 | 0,5 % |
| 8 | Arnke Schneider-Demnitz | 7 | 0,4 % |
| 9 | Marcel Dietrich | 6 | 0,4 % |
| 5 | Gerd Logemann | 5 | 0,3 % |
| 6 | Manfred Bartsch | 3 | 0,2 % |
SPD
Listenstimmen 176·Personenstimmen 375
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Christel Zießler | 195 | 11,5 % |
| 5 | Renate Drieling | 38 | 2,2 % |
| 3 | Kimberly Knaupe | 26 | 1,5 % |
| 11 | Sukrü Aras | 24 | 1,4 % |
| 2 | Ulf Moritz | 20 | 1,2 % |
| 7 | Dorothea Josquin | 18 | 1,1 % |
| – | Marco Loewenstein | 16 | 0,9 % |
| – | Gustav Förster | 16 | 0,9 % |
| – | Boris Westermann | 8 | 0,5 % |
| – | Dennis Schulz | 8 | 0,5 % |
| 4 | Udo Klose | 6 | 0,4 % |
GRÜNE
Listenstimmen 226·Personenstimmen 108
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Martin Brinkmann | 29 | 1,7 % |
| 2 | Annegret von Essen | 25 | 1,5 % |
| 1 | Dr. Volker Schulz-Berendt | 24 | 1,4 % |
| 5 | Maike Müntinga | 13 | 0,8 % |
| 3 | Michael Sorg | 9 | 0,5 % |
| 4 | Johannes-Peter Iber | 8 | 0,5 % |
FDP
Listenstimmen 67·Personenstimmen 65
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Konrad Franz Lübbe | 22 | 1,3 % |
| 2 | Marion Vosteen | 20 | 1,2 % |
| 5 | Maren Schwarting | 15 | 0,9 % |
| 3 | Jürgen Struthoff | 5 | 0,3 % |
| 4 | René Uhlig | 2 | 0,1 % |
| 6 | Karsten Scherschanski | 1 | 0,1 % |
UWG Ganderkesee
Listenstimmen 41·Personenstimmen 35
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Michelle Gerlach | 12 | 0,7 % |
| 3 | Pia Jesußek | 8 | 0,5 % |
| 5 | Ole Krüger | 6 | 0,4 % |
| 4 | Luca Porcelli | 4 | 0,2 % |
| 1 | Thorsten Busch | 3 | 0,2 % |
| 6 | Timo Maximilian Harms | 2 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 22·Personenstimmen 9
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Seban Aslan | 9 | 0,5 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 19·Personenstimmen 47
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Volker Schmidt | 11 | 0,7 % |
| – | Heino Stöver | 10 | 0,6 % |
| – | Petra Reisch | 10 | 0,6 % |
| 6 | Erika Vogel | 9 | 0,5 % |
| 4 | Jürgen Böhm | 4 | 0,2 % |
| 1 | Arnold Hansen | 3 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Ganderkesee (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.