Wahl des Gemeinderates Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Briefwahl 2
Datenstand 12.09.2021, 23:47
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 1.010
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 27
Stimmenanteile
- CDU30,3 %892 Stimmen892
- SPD24,1 %709 Stimmen709
- GRÜNE32,5 %957 Stimmen957
- FDP7,7 %227 Stimmen227
- FWG5,3 %156 Stimmen156
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | FWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 Südmoslesfehn (GSt. Büsselmann) | eingegangen | 882 | 43,5 % | 32,8 % | 23,4 % | 33,5 % | 4,0 % | 6,2 % |
| 014 Hundsmühlen I (GS Hundsmühlen) | eingegangen | 864 | 41,8 % | 24,7 % | 30,1 % | 31,5 % | 8,8 % | 5,0 % |
| 015 Hundsmühlen II (GS Hundsmühlen) | eingegangen | 939 | 36,5 % | 25,9 % | 33,8 % | 31,5 % | 5,6 % | 3,1 % |
| 016 Tungeln/Klein Bümmerstede (Kiga Tungeln) | eingegangen | 1.235 | 42,0 % | 28,1 % | 24,1 % | 34,9 % | 9,2 % | 3,8 % |
| 018 Hundsmühlen III (Ev. KiGa Hundsmühlen) | eingegangen | 850 | 43,5 % | 26,9 % | 27,8 % | 31,6 % | 9,7 % | 4,0 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 263·Personenstimmen 629
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Malte Schröder | 145 | 4,9 % |
| 16 | Arnold von der Pütten | 114 | 3,9 % |
| 13 | Enno Gerd Kuhlmann | 94 | 3,2 % |
| 14 | Lutz Alefsen | 61 | 2,1 % |
| – | Hajo Suhr | 47 | 1,6 % |
| – | Armin Köpke | 47 | 1,6 % |
| 5 | Tom Fischbeck | 33 | 1,1 % |
| 6 | Gertraud Specht | 22 | 0,8 % |
| 2 | Janika Kerber | 19 | 0,7 % |
| 4 | Simone Malz | 18 | 0,6 % |
| 10 | Jens Küpker | 9 | 0,3 % |
| 11 | Jörg Brandes | 8 | 0,3 % |
| 8 | Christian Martens | 5 | 0,2 % |
| 12 | Roland Mehrens | 4 | 0,1 % |
| 7 | Roland Meiners | 2 | 0,1 % |
| 9 | Gerd Martens | 1 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 235·Personenstimmen 474
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | Peter Kose | 130 | 4,4 % |
| 12 | Achim Posse | 79 | 2,7 % |
| 3 | Andreas Klarmann | 58 | 2,0 % |
| 1 | Ronald Holtz | 51 | 1,7 % |
| 2 | Ada Heptner | 38 | 1,3 % |
| 9 | Tim Gronewold | 27 | 0,9 % |
| 4 | Andrea Glunde | 23 | 0,8 % |
| 7 | Werner Wulf | 19 | 0,7 % |
| 10 | Ruth Schödler | 16 | 0,5 % |
| 6 | Ralf Dierks | 12 | 0,4 % |
| 8 | Heino Bütow | 9 | 0,3 % |
| 11 | Sandy Bäcker | 8 | 0,3 % |
| 13 | Waldemar Grundmann | 4 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 500·Personenstimmen 457
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Holger Lebèus | 86 | 2,9 % |
| 9 | Dr. Stefan Alexander Depta | 78 | 2,7 % |
| 1 | Hilke Kenkel-Schwartz | 76 | 2,6 % |
| 3 | Maike Tramann | 69 | 2,4 % |
| 7 | Georg Emken | 38 | 1,3 % |
| 2 | Detlef Bollmann | 31 | 1,1 % |
| 8 | Prof. Jörg Wolfgang Buddenberg | 26 | 0,9 % |
| 5 | Anne-Susan Tinius-Alles | 25 | 0,9 % |
| 6 | Johannes Hinrichs | 10 | 0,3 % |
| 11 | Rolf Vergin | 8 | 0,3 % |
| 12 | Hans Driebold | 6 | 0,2 % |
| 10 | Claudia Buddenberg | 4 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 81·Personenstimmen 146
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | Tobias Jesswein | 56 | 1,9 % |
| 9 | Frank Freese | 32 | 1,1 % |
| 1 | Kora Heißenberg | 19 | 0,7 % |
| 4 | Philipp Logemann | 16 | 0,5 % |
| 3 | Rainer Wilmsmann | 12 | 0,4 % |
| 8 | Christoph Johannes Helmes | 5 | 0,2 % |
| 2 | Peter Puschmann | 4 | 0,1 % |
| – | Amir Tchavoshinia | 1 | 0,0 % |
| – | Roland Bavendiek | 1 | 0,0 % |
FWG
Listenstimmen 86·Personenstimmen 70
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Bernhard Althoff | 21 | 0,7 % |
| 1 | Eckhardt Hildebrandt | 18 | 0,6 % |
| – | Heike Hohnholt-Dannemann | 7 | 0,2 % |
| – | Ulrike Heider | 7 | 0,2 % |
| – | Dagmar Brigant | 6 | 0,2 % |
| – | Rita Arians | 6 | 0,2 % |
| 7 | Hans-Peter Fitzek | 4 | 0,1 % |
| 8 | Erika Barra | 1 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Wardenburg (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.