Oberbürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich
III - Nordwest
Datenstand 16.09.2021, 16:24
- Wahlberechtigte
- 22.039
- Wählerinnen und Wähler
- 12.226
- Wahlbeteiligung
- 55,5 %
- Ungültig
- 98
Stimmen
- Jürgen KrogmannSPD37,4 %4.535 Stimmen4.535
- Ulrich GathmannCDU17,0 %2.057 Stimmen2.057
- Daniel FuhrhopGRÜNE33,8 %4.097 Stimmen4.097
- Jonas-Christopher HöpkenDIE LINKE.5,5 %669 Stimmen669
- Andreas SanderPIRATEN5,1 %623 Stimmen623
- Michael StilleEinzelwahlvorschlag1,2 %147 Stimmen147
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Krogmann, SPD | Fuhrhop, GRÜNE | Gathmann, CDU | Höpken, DIE LINKE. | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 Grundschule Bloherfelde | eingegangen | 1.483 | 38,9 % | 99,1 % | 42,5 % | 29,6 % | 18,5 % | 5,9 % | 3,5 % |
| 302 Gymnasium Eversten | eingegangen | 1.482 | 28,3 % | 98,6 % | 39,4 % | 29,5 % | 16,2 % | 7,3 % | 7,7 % |
| 303 Grundschule Bloherfelde | eingegangen | 1.982 | 37,7 % | 99,6 % | 42,2 % | 30,7 % | 18,7 % | 2,6 % | 5,9 % |
| 304 Grundschule Bloherfelde | eingegangen | 1.131 | 39,4 % | 100,0 % | 36,6 % | 37,8 % | 16,9 % | 4,3 % | 4,5 % |
| 305 Gymnasium Eversten | eingegangen | 1.471 | 40,0 % | 98,8 % | 33,7 % | 37,1 % | 16,5 % | 7,7 % | 5,0 % |
| 306 Grundschule Wechloy | eingegangen | 1.549 | 36,0 % | 99,6 % | 32,1 % | 39,1 % | 15,3 % | 7,0 % | 6,5 % |
| 307 BBS Haarentor | eingegangen | 1.735 | 34,4 % | 99,5 % | 28,0 % | 42,2 % | 11,6 % | 7,1 % | 11,1 % |
| 308 Freiwillige Feuerwehr Haarentor | eingegangen | 1.641 | 37,3 % | 99,2 % | 30,5 % | 37,6 % | 13,5 % | 6,6 % | 11,9 % |
| 309 Grundschule Babenend | eingegangen | 1.787 | 42,5 % | 99,2 % | 37,5 % | 32,3 % | 17,0 % | 5,7 % | 7,6 % |
| 310 Grundschule Dietrichsfeld | eingegangen | 1.817 | 37,5 % | 99,6 % | 39,8 % | 34,2 % | 13,8 % | 5,6 % | 6,6 % |
| 311 Grundschule Dietrichfeld | eingegangen | 1.536 | 34,8 % | 98,9 % | 42,8 % | 26,0 % | 17,1 % | 6,3 % | 8,0 % |
| 312 Grundschule Babenend | eingegangen | 1.283 | 36,7 % | 99,4 % | 44,7 % | 22,4 % | 20,7 % | 6,2 % | 6,0 % |
| 313 Grundschule Dietrichsfeld | eingegangen | 1.753 | 28,8 % | 98,8 % | 33,5 % | 32,5 % | 16,7 % | 7,4 % | 9,8 % |
| 314 Jugendfreizeitstätte Bürgerfelde | eingegangen | 1.389 | 37,4 % | 100,0 % | 43,3 % | 27,3 % | 20,2 % | 4,2 % | 5,0 % |
| 930 Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 99,1 % | 36,7 % | 38,3 % | 16,4 % | 4,2 % | 4,4 % |
| 931 Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 99,1 % | 35,7 % | 36,7 % | 18,4 % | 4,2 % | 5,0 % |
| 932 Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 99,3 % | 37,6 % | 38,3 % | 15,3 % | 4,2 % | 4,6 % |
| 933 Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 99,5 % | 35,3 % | 34,0 % | 19,0 % | 6,7 % | 5,0 % |
| 934 Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 98,3 % | 38,7 % | 34,0 % | 18,8 % | 3,9 % | 4,7 % |
| 935 Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 99,7 % | 39,2 % | 31,5 % | 19,3 % | 4,8 % | 5,2 % |
| 936 Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 97,9 % | 36,4 % | 35,9 % | 17,0 % | 5,4 % | 5,4 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Oldenburg (Oldenburg) (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.