Wahlergebnisse
Kreis: Oldenburg (Stadt)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 17:21

Oberbürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

IV - Nordost

24 von 24 Schnellmeldungen

Datenstand 16.09.2021, 16:24

Wahlberechtigte
25.759
Wählerinnen und Wähler
14.212
Wahlbeteiligung
55,2 %
Ungültig
98

Stimmen

  1. Jürgen KrogmannSPD48,1 %6.795
  2. Ulrich GathmannCDU20,0 %2.819
  3. Daniel FuhrhopGRÜNE22,5 %3.169
  4. Jonas-Christopher HöpkenDIE LINKE.4,1 %571
  5. Andreas SanderPIRATEN3,4 %479
  6. Michael StilleEinzelwahlvorschlag2,0 %281

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigKrogmann, SPDFuhrhop, GRÜNEGathmann, CDUHöpken, DIE LINKE.Sonstige
400 GS Alexandersfeldeingegangen1.10841,6 %98,9 %39,0 %32,7 %18,6 %3,7 %5,9 %
401 GS Alexandersfeldeingegangen1.69642,7 %99,3 %54,2 %18,1 %17,3 %3,6 %6,8 %
402 GS Alexandersfeldeingegangen1.49839,9 %99,3 %44,4 %24,0 %20,6 %3,4 %7,8 %
403 Oberschule Ofenerdiekeingegangen1.58533,9 %99,6 %52,6 %22,4 %16,0 %4,1 %4,9 %
404 Oberschule Ofenerdiekeingegangen1.46038,0 %99,6 %50,8 %19,5 %18,8 %4,9 %6,0 %
405 Oberschule Ofenerdiekeingegangen1.46034,9 %99,6 %53,1 %18,5 %18,3 %3,8 %6,3 %
406 Oberschule Ofenerdiekeingegangen1.62737,3 %99,0 %53,3 %22,5 %15,0 %4,8 %4,3 %
407 Oberschule Ofenerdiekeingegangen1.46237,4 %98,9 %42,8 %19,4 %29,3 %3,5 %5,0 %
408 Ev. Kirchengemeinde Ofenerdiekeingegangen1.66240,1 %99,7 %39,7 %24,7 %27,1 %3,6 %5,0 %
409 Seniorentreffpunkt am Pavilloneingegangen1.54027,1 %99,3 %48,8 %22,2 %17,9 %4,4 %6,8 %
410 Grundschule Etzhorneingegangen1.67047,4 %99,1 %56,5 %17,7 %17,9 %4,3 %3,6 %
411 GS Nadorsteingegangen1.74537,8 %99,2 %47,2 %18,9 %24,4 %2,8 %6,7 %
412 IGS Flötenteicheingegangen1.45226,5 %99,0 %43,0 %20,0 %21,5 %7,6 %7,9 %
413 IGS Flötenteicheingegangen1.59530,1 %99,6 %46,2 %24,7 %15,1 %5,7 %8,4 %
414 IGS Flötenteicheingegangen1.02327,2 %99,6 %48,0 %20,2 %13,7 %12,3 %5,8 %
415 Grundschule Ohmstedeeingegangen1.64136,2 %99,3 %43,7 %28,6 %15,1 %4,4 %8,1 %
416 Grundschule Ohmstedeeingegangen1.53545,9 %99,6 %49,7 %23,4 %17,4 %4,7 %4,8 %
940 Briefwahleingegangen099,2 %47,6 %24,0 %21,8 %2,9 %3,6 %
941 Briefwahleingegangen099,8 %49,1 %25,4 %20,1 %2,4 %3,0 %
942 Briefwahleingegangen099,4 %48,0 %24,6 %22,3 %2,3 %2,9 %
943 Briefwahleingegangen098,4 %44,1 %23,8 %23,7 %3,9 %4,6 %
944 Briefwahleingegangen098,5 %48,8 %23,3 %19,5 %3,1 %5,3 %
945 Briefwahleingegangen099,9 %50,2 %21,7 %19,8 %3,6 %4,8 %
946 Briefwahleingegangen099,7 %48,1 %19,9 %22,8 %4,3 %4,9 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Oldenburg (Oldenburg) (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.