Oberbürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich
VI - Südwest
Datenstand 12.09.2021, 21:29
- Wahlberechtigte
- 20.868
- Wählerinnen und Wähler
- 11.888
- Wahlbeteiligung
- 57,0 %
- Ungültig
- 75
Stimmen
- Jürgen KrogmannSPD39,3 %4.643 Stimmen4.643
- Ulrich GathmannCDU21,0 %2.482 Stimmen2.482
- Daniel FuhrhopGRÜNE29,9 %3.527 Stimmen3.527
- Jonas-Christopher HöpkenDIE LINKE.5,2 %610 Stimmen610
- Andreas SanderPIRATEN3,4 %406 Stimmen406
- Michael StilleEinzelwahlvorschlag1,2 %145 Stimmen145
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Krogmann, SPD | Fuhrhop, GRÜNE | Gathmann, CDU | Höpken, DIE LINKE. | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 Grundschule Hogenkamp | eingegangen | 1.372 | 41,0 % | 99,5 % | 26,7 % | 21,3 % | 44,2 % | 3,0 % | 4,8 % |
| 602 Grundschule Hogenkamp | eingegangen | 1.297 | 45,6 % | 99,5 % | 44,7 % | 28,0 % | 15,5 % | 3,7 % | 8,2 % |
| 603 Grundschule Hogenkamp | eingegangen | 1.300 | 38,4 % | 98,4 % | 49,9 % | 22,0 % | 17,5 % | 5,5 % | 5,1 % |
| 604 Grundschule Hogenkamp | eingegangen | 1.766 | 35,3 % | 99,2 % | 35,6 % | 31,1 % | 23,3 % | 5,7 % | 4,4 % |
| 605 LBZ für Hörgeschädigte | eingegangen | 2.014 | 34,0 % | 99,1 % | 40,1 % | 29,4 % | 20,1 % | 5,9 % | 4,6 % |
| 606 LBZ für Hörgeschädigte | eingegangen | 1.537 | 34,4 % | 99,4 % | 47,1 % | 27,6 % | 17,1 % | 4,0 % | 4,2 % |
| 607 IGS Helene-Lange-Schule | eingegangen | 1.433 | 34,2 % | 99,0 % | 37,7 % | 31,3 % | 21,2 % | 3,7 % | 6,0 % |
| 608 Kath. Grundschule Eversten | eingegangen | 1.508 | 28,3 % | 99,3 % | 42,0 % | 30,7 % | 16,0 % | 7,1 % | 4,2 % |
| 609 Kath. Grundschule Eversten | eingegangen | 1.546 | 39,2 % | 99,7 % | 41,4 % | 31,1 % | 18,7 % | 4,3 % | 4,5 % |
| 610 Comeniusschule | eingegangen | 1.424 | 34,3 % | 99,8 % | 38,6 % | 30,0 % | 15,2 % | 9,0 % | 7,2 % |
| 611 IGS Helene-Lange-Schule | eingegangen | 1.445 | 41,5 % | 99,3 % | 34,7 % | 34,6 % | 20,0 % | 6,4 % | 4,4 % |
| 612 Oberschule Eversten | eingegangen | 1.327 | 35,8 % | 99,2 % | 39,5 % | 31,4 % | 19,5 % | 4,5 % | 5,1 % |
| 613 Oberschule Eversten | eingegangen | 1.563 | 32,1 % | 99,0 % | 34,6 % | 32,8 % | 16,5 % | 7,7 % | 8,5 % |
| 614 LBZ für Hörgeschädigte | eingegangen | 1.336 | 37,5 % | 99,4 % | 38,8 % | 29,1 % | 19,3 % | 7,2 % | 5,6 % |
| 960 Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 99,7 % | 41,6 % | 27,0 % | 23,9 % | 4,8 % | 2,7 % |
| 961 Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 99,7 % | 39,3 % | 30,3 % | 23,5 % | 3,5 % | 3,5 % |
| 962 Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 99,3 % | 40,1 % | 31,7 % | 21,0 % | 5,0 % | 2,2 % |
| 963 Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 99,5 % | 38,1 % | 31,6 % | 23,1 % | 4,0 % | 3,2 % |
| 964 Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 99,2 % | 39,6 % | 31,9 % | 19,6 % | 4,4 % | 4,5 % |
| 965 Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 99,5 % | 36,4 % | 31,8 % | 22,4 % | 5,3 % | 4,2 % |
| 966 Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 99,8 % | 40,9 % | 31,0 % | 19,9 % | 5,4 % | 2,8 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Oldenburg (Oldenburg) (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.