Wahlergebnisse
Kreis: Oldenburg (Stadt)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 17:21

Oberbürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

VI - Südwest

21 von 21 Schnellmeldungen

Datenstand 12.09.2021, 21:29

Wahlberechtigte
20.868
Wählerinnen und Wähler
11.888
Wahlbeteiligung
57,0 %
Ungültig
75

Stimmen

  1. Jürgen KrogmannSPD39,3 %4.643
  2. Ulrich GathmannCDU21,0 %2.482
  3. Daniel FuhrhopGRÜNE29,9 %3.527
  4. Jonas-Christopher HöpkenDIE LINKE.5,2 %610
  5. Andreas SanderPIRATEN3,4 %406
  6. Michael StilleEinzelwahlvorschlag1,2 %145

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigKrogmann, SPDFuhrhop, GRÜNEGathmann, CDUHöpken, DIE LINKE.Sonstige
601 Grundschule Hogenkampeingegangen1.37241,0 %99,5 %26,7 %21,3 %44,2 %3,0 %4,8 %
602 Grundschule Hogenkampeingegangen1.29745,6 %99,5 %44,7 %28,0 %15,5 %3,7 %8,2 %
603 Grundschule Hogenkampeingegangen1.30038,4 %98,4 %49,9 %22,0 %17,5 %5,5 %5,1 %
604 Grundschule Hogenkampeingegangen1.76635,3 %99,2 %35,6 %31,1 %23,3 %5,7 %4,4 %
605 LBZ für Hörgeschädigteeingegangen2.01434,0 %99,1 %40,1 %29,4 %20,1 %5,9 %4,6 %
606 LBZ für Hörgeschädigteeingegangen1.53734,4 %99,4 %47,1 %27,6 %17,1 %4,0 %4,2 %
607 IGS Helene-Lange-Schuleeingegangen1.43334,2 %99,0 %37,7 %31,3 %21,2 %3,7 %6,0 %
608 Kath. Grundschule Eversteneingegangen1.50828,3 %99,3 %42,0 %30,7 %16,0 %7,1 %4,2 %
609 Kath. Grundschule Eversteneingegangen1.54639,2 %99,7 %41,4 %31,1 %18,7 %4,3 %4,5 %
610 Comeniusschuleeingegangen1.42434,3 %99,8 %38,6 %30,0 %15,2 %9,0 %7,2 %
611 IGS Helene-Lange-Schuleeingegangen1.44541,5 %99,3 %34,7 %34,6 %20,0 %6,4 %4,4 %
612 Oberschule Eversteneingegangen1.32735,8 %99,2 %39,5 %31,4 %19,5 %4,5 %5,1 %
613 Oberschule Eversteneingegangen1.56332,1 %99,0 %34,6 %32,8 %16,5 %7,7 %8,5 %
614 LBZ für Hörgeschädigteeingegangen1.33637,5 %99,4 %38,8 %29,1 %19,3 %7,2 %5,6 %
960 Briefwahleingegangen099,7 %41,6 %27,0 %23,9 %4,8 %2,7 %
961 Briefwahleingegangen099,7 %39,3 %30,3 %23,5 %3,5 %3,5 %
962 Briefwahleingegangen099,3 %40,1 %31,7 %21,0 %5,0 %2,2 %
963 Briefwahleingegangen099,5 %38,1 %31,6 %23,1 %4,0 %3,2 %
964 Briefwahleingegangen099,2 %39,6 %31,9 %19,6 %4,4 %4,5 %
965 Briefwahleingegangen099,5 %36,4 %31,8 %22,4 %5,3 %4,2 %
966 Briefwahleingegangen099,8 %40,9 %31,0 %19,9 %5,4 %2,8 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Oldenburg (Oldenburg) (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.