Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019 Ortsteil
Gemeinde Ankum
Datenstand 06.06.2024, 14:29
- Wahlberechtigte
- 5.556
- Wählerinnen und Wähler
- 3.194
- Wahlbeteiligung
- 57,5 %
- Ungültig
- 28
Stimmenanteile
- CDU48,0 %1.518 Stimmen1.518
- SPD12,8 %405 Stimmen405
- GRÜNE18,2 %577 Stimmen577
- AfD6,9 %217 Stimmen217
- DIE LINKE2,6 %82 Stimmen82
- FDP4,7 %150 Stimmen150
- PIRATEN0,3 %8 Stimmen8
- Tierschutzpartei0,6 %20 Stimmen20
- NPD0,1 %2 Stimmen2
- Die PARTEI1,0 %31 Stimmen31
- FAMILIE1,4 %44 Stimmen44
- FREIE WÄHLER0,6 %20 Stimmen20
- Volksabstimmung0,0 %1 Stimmen1
- ÖDP0,2 %6 Stimmen6
- DKP0,0 %1 Stimmen1
- BP0,1 %2 Stimmen2
- MLPD0,1 %2 Stimmen2
- SGP0,0 %0 Stimmen0
- TIERSCHUTZ hier!0,2 %6 Stimmen6
- Tierschutzallianz0,1 %3 Stimmen3
- Bündnis C0,2 %6 Stimmen6
- BIG0,1 %3 Stimmen3
- BGE0,0 %1 Stimmen1
- DIE DIREKTE!0,0 %0 Stimmen0
- Demokratie in Europa - DiEM250,0 %1 Stimmen1
- III. Weg0,0 %0 Stimmen0
- Die Grauen0,3 %9 Stimmen9
- DIE RECHTE0,0 %1 Stimmen1
- DIE VIOLETTEN0,1 %2 Stimmen2
- LIEBE0,1 %2 Stimmen2
- DIE FRAUEN0,2 %5 Stimmen5
- Graue Panther0,2 %7 Stimmen7
- LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer0,1 %3 Stimmen3
- MENSCHLICHE WELT0,0 %1 Stimmen1
- NL0,0 %1 Stimmen1
- ÖkoLinX0,1 %4 Stimmen4
- Die Humanisten0,1 %3 Stimmen3
- PARTEI FÜR DIE TIERE0,1 %4 Stimmen4
- Gesundheitsforschung0,2 %6 Stimmen6
- Volt0,4 %12 Stimmen12
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | CDU | GRÜNE | SPD | AfD | FDP | DIE LINKE | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0307 Grundschule Ankum III | eingegangen | 553 | 37,8 % | 99,0 % | 41,1 % | 21,7 % | 13,0 % | 3,9 % | 6,3 % | 3,9 % | 10,1 % |
| 0308 St. Nikolaus Kindergarten I | eingegangen | 1.066 | 36,1 % | 99,2 % | 34,6 % | 16,5 % | 12,0 % | 16,0 % | 4,7 % | 5,0 % | 11,2 % |
| 0309 Grundschule Ankum IV | eingegangen | 522 | 47,7 % | 99,2 % | 50,2 % | 21,5 % | 13,0 % | 3,2 % | 4,9 % | 1,6 % | 5,6 % |
| 0310 Grundschule Ankum I | eingegangen | 331 | 50,8 % | 99,4 % | 52,1 % | 18,6 % | 12,6 % | 2,4 % | 5,4 % | 3,6 % | 5,4 % |
| 0311 Grundschule Ankum II | eingegangen | 616 | 45,6 % | 98,6 % | 45,5 % | 19,1 % | 17,7 % | 7,9 % | 2,9 % | 2,2 % | 4,7 % |
| 0312 August-Benninghaus-Schule III | eingegangen | 406 | 42,6 % | 97,7 % | 48,5 % | 16,6 % | 10,7 % | 11,8 % | 4,7 % | 3,6 % | 4,1 % |
| 0313 August-Benninghaus-Schule IV | eingegangen | 378 | 45,5 % | 99,4 % | 40,4 % | 21,1 % | 16,4 % | 8,2 % | 1,8 % | 2,9 % | 9,3 % |
| 0314 August-Benninghaus-Schule I | eingegangen | 519 | 47,2 % | 99,6 % | 40,6 % | 28,7 % | 11,9 % | 7,8 % | 2,5 % | 2,1 % | 6,6 % |
| 0315 Gaststätte Wöllermann | eingegangen | 118 | 70,3 % | 100,0 % | 71,1 % | 12,1 % | 9,6 % | 1,2 % | 2,4 % | 0,0 % | 3,6 % |
| 0316 August-Benninghaus-Schule II | eingegangen | 501 | 49,7 % | 99,6 % | 50,0 % | 17,3 % | 10,9 % | 7,3 % | 7,7 % | 0,8 % | 6,1 % |
| 0317 Gaststätte Zumberge | eingegangen | 207 | 62,8 % | 100,0 % | 71,5 % | 7,7 % | 10,8 % | 1,5 % | 4,6 % | 0,8 % | 3,1 % |
| 0318 Gaststätte Dobelmann | eingegangen | 96 | 57,3 % | 100,0 % | 54,6 % | 23,6 % | 9,1 % | 1,8 % | 9,1 % | 1,8 % | 0,0 % |
| 0319 St. Nikolaus Kindergarten II | eingegangen | 243 | 51,9 % | 100,0 % | 45,2 % | 21,4 % | 11,9 % | 1,6 % | 5,6 % | 2,4 % | 11,9 % |
| 0991 Briefwahlbezirk Ankum | eingegangen | 0 | – | 98,7 % | 53,2 % | 14,4 % | 13,0 % | 5,6 % | 5,2 % | 2,4 % | 6,2 % |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Bersenbrück (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.