Landratswahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019 Ortsteil
Hunteburg
Datenstand 06.06.2024, 14:21
- Wahlberechtigte
- 3.052
- Wählerinnen und Wähler
- 1.649
- Wahlbeteiligung
- 54,0 %
- Ungültig
- 26
Stimmen
- Dr. Michael LübbersmannCDU54,7 %888 Stimmen888
- Anna KebschullGRÜNE28,1 %456 Stimmen456
- Dr. Horst BaierEinzelwahlvorschlag6,8 %110 Stimmen110
- Frank VornholtEinzelwahlvorschlag10,4 %169 Stimmen169
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Dr. Lübbersmann, CDU | Kebschull, GRÜNE | Vornholt, Einzelwahlvorschlag | Dr. Baier, Einzelwahlvorschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunteburg (0010) Gaststätte Knostmann | eingegangen | 549 | 53,7 % | 98,6 % | 42,6 % | 32,3 % | 14,8 % | 10,3 % |
| Hunteburg (0011) Ev. Gemeindehaus | eingegangen | 624 | 55,3 % | 97,1 % | 58,8 % | 27,2 % | 8,7 % | 5,4 % |
| Hunteburg (0012) Kath.Pfarrheim | eingegangen | 483 | 58,4 % | 98,9 % | 52,7 % | 30,8 % | 10,8 % | 5,7 % |
| Hunteburg (0013) Wilhelm-Busch-Schule | eingegangen | 627 | 51,7 % | 100,0 % | 61,1 % | 26,2 % | 9,0 % | 3,7 % |
| Hunteburg (0014) Gaststätte Laake | eingegangen | 769 | 52,4 % | 97,8 % | 56,4 % | 25,4 % | 9,6 % | 8,6 % |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Bohmte (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.