Landratswahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019 Ortsteil
Stadt Fürstenau
Datenstand 06.06.2024, 14:22
- Wahlberechtigte
- 7.705
- Wählerinnen und Wähler
- 3.321
- Wahlbeteiligung
- 43,1 %
- Ungültig
- 37
Stimmen
- Dr. Michael LübbersmannCDU51,5 %1.690 Stimmen1.690
- Anna KebschullGRÜNE25,2 %828 Stimmen828
- Dr. Horst BaierEinzelwahlvorschlag16,1 %528 Stimmen528
- Frank VornholtEinzelwahlvorschlag7,3 %238 Stimmen238
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Dr. Lübbersmann, CDU | Kebschull, GRÜNE | Dr. Baier, Einzelwahlvorschlag | Vornholt, Einzelwahlvorschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 - Fürstenau/Autohaus Schröer | eingegangen | 480 | 43,1 % | 97,1 % | 42,3 % | 29,4 % | 20,4 % | 8,0 % |
| 0002 - Fürstenau/Gaststätte Hagemann | eingegangen | 128 | 63,3 % | 100,0 % | 54,3 % | 19,8 % | 17,3 % | 8,6 % |
| 0003 - Fürstenau/Benedikt-Grundschule | eingegangen | 569 | 41,3 % | 97,9 % | 39,1 % | 30,0 % | 17,4 % | 13,5 % |
| 0004 - Fürstenau/IGS Fürstenau | eingegangen | 803 | 29,1 % | 97,9 % | 44,5 % | 31,4 % | 14,4 % | 9,6 % |
| 0005 - Fürstenau/Evangelisches Pfarramt | eingegangen | 771 | 38,3 % | 99,7 % | 45,2 % | 33,7 % | 16,3 % | 4,8 % |
| 0006 - Fürstenau/Grundschule Fürstenau | eingegangen | 1.237 | 36,7 % | 98,0 % | 45,8 % | 28,1 % | 18,0 % | 8,1 % |
| 0008 - Fürstenau/Gasthof Triphaus | eingegangen | 1.048 | 35,8 % | 99,2 % | 46,2 % | 28,2 % | 19,9 % | 5,7 % |
| 0009 - Fürstenau/Canisiushaus | eingegangen | 663 | 37,6 % | 99,2 % | 49,0 % | 28,3 % | 13,8 % | 8,9 % |
| 0010 - Fürstenau-Settrup | eingegangen | 337 | 54,6 % | 98,9 % | 31,9 % | 30,2 % | 30,8 % | 7,1 % |
| 0011 - Fürstenau-Hollenstede | eingegangen | 674 | 61,6 % | 99,5 % | 70,5 % | 14,8 % | 10,9 % | 3,9 % |
| 0012 - Fürstenau-Schwagstorf | eingegangen | 995 | 59,5 % | 99,7 % | 66,1 % | 16,4 % | 10,7 % | 6,8 % |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Fürstenau (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.