Wahlergebnisse
Kreis: Osnabrück (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:28

Bürgermeisterwahl Bürgermeister-, Rats- und Ortsratswahlen 3. Oktober 2021 Wahlbereich

2 Gesmold - Oldendorf - Buer

17 von 17 Schnellmeldungen

Datenstand 23.09.2021, 12:30

Wahlberechtigte
10.286
Wählerinnen und Wähler
6.701
Wahlbeteiligung
65,2 %
Ungültig
56

Stimmen

  1. Reinhard ScholzEinzelwahlvorschlag24,2 %1.605
  2. Frank VornholtCDU29,6 %1.969
  3. Jutta DettmannSPD32,8 %2.182
  4. Silke MeierGRÜNE10,2 %677
  5. Oliver VolkmerEinzelwahlvorschlag3,2 %212

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigVornholt, CDUDettmann, SPDScholz, EinzelwahlvorschlagMeier, GRÜNEVolkmer, Einzelwahlvorschlag
2300 Heimathaus Gesmoldeingegangen1.12051,6 %99,1 %29,1 %24,4 %34,4 %8,9 %3,1 %
2301 Ausberger Dieleeingegangen63347,1 %99,3 %45,3 %19,6 %24,3 %7,8 %3,0 %
2302 Pfarrheim Gesmoldeingegangen85353,5 %99,3 %32,7 %23,0 %34,2 %5,7 %4,4 %
2303 Alte Sägemühleeingegangen1.09643,1 %99,2 %27,1 %44,0 %11,8 %13,3 %3,9 %
2304 Sporthalle Westerhauseneingegangen1.21042,2 %99,4 %24,1 %39,1 %22,3 %12,2 %2,4 %
2305 Dorfgemeinschaftshaus Oberholsteneingegangen47743,0 %99,5 %30,4 %25,0 %29,9 %12,8 %2,0 %
2306 Wente 2.0eingegangen1.05742,9 %98,7 %21,9 %38,9 %23,9 %11,9 %3,4 %
2511 Feuerwehrhaus Buereingegangen77234,2 %99,6 %33,8 %28,9 %19,4 %13,3 %4,6 %
2512 Hotel Bueraner Hofeingegangen1.07936,0 %98,7 %28,7 %38,4 %20,6 %9,1 %3,1 %
2513 Lindenschule Buer / Grundschuleeingegangen1.11629,2 %99,7 %25,9 %40,3 %16,9 %10,8 %6,2 %
2514 Feuerwehrhaus Tittingdorfeingegangen87337,0 %99,1 %28,1 %39,1 %18,4 %10,3 %4,1 %
0908 Briefwahlbezirk Melle VIIIeingegangen098,8 %30,6 %27,1 %32,6 %8,2 %1,6 %
0909 Briefwahlbezirk Melle IXeingegangen098,8 %36,7 %27,4 %21,9 %10,8 %3,3 %
0910 Briefwahbezirk Melle Xeingegangen099,6 %32,4 %36,0 %20,1 %7,9 %3,6 %
0911 Briefwahlbezirk Melle XIeingegangen098,4 %15,4 %37,9 %30,5 %12,9 %3,3 %
0912 Briefwahlbezirk Melle XIIeingegangen098,9 %33,4 %30,6 %22,6 %12,3 %1,1 %
0913 Briefwahlbezirk Melle XIIIeingegangen099,8 %33,1 %32,0 %26,1 %6,9 %1,8 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Melle (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.