Wahlergebnisse
Kreis: Osnabrück (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:28

Bürgermeisterwahl Bürgermeister-, Rats- und Ortsratswahlen 3. Oktober 2021 Ortsteil

Melle-Mitte

22 von 22 Schnellmeldungen

Datenstand 23.09.2021, 12:30

Wahlberechtigte
14.737
Wählerinnen und Wähler
8.747
Wahlbeteiligung
59,4 %
Ungültig
83

Stimmen

  1. Reinhard ScholzEinzelwahlvorschlag19,9 %1.722
  2. Frank VornholtCDU30,0 %2.597
  3. Jutta DettmannSPD36,1 %3.127
  4. Silke MeierGRÜNE10,4 %901
  5. Oliver VolkmerEinzelwahlvorschlag3,7 %317

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigVornholt, CDUDettmann, SPDScholz, EinzelwahlvorschlagMeier, GRÜNEVolkmer, Einzelwahlvorschlag
1101 Wiehengebirgsschuleeingegangen1.24438,4 %98,5 %31,6 %36,9 %19,3 %9,6 %2,6 %
1102 Gymnasium Melleeingegangen87231,5 %98,9 %29,0 %36,8 %18,4 %12,1 %3,7 %
1103 Katholisches Gemeindehaus Melleeingegangen59834,6 %99,0 %29,8 %39,0 %18,1 %9,8 %3,4 %
1104 Sparkasse Melleeingegangen1.20736,3 %99,8 %26,3 %42,8 %15,6 %11,2 %4,1 %
1105 Paulus Kindertagesstätteeingegangen86435,0 %99,7 %22,3 %43,5 %17,9 %13,0 %3,3 %
1106 Grundschule im Engelgarteneingegangen1.36529,3 %99,0 %28,8 %39,4 %16,2 %10,9 %4,8 %
1107 Deutsches Rotes Kreuzeingegangen97231,2 %99,7 %30,1 %37,4 %17,9 %10,6 %4,0 %
1201 St. Raphael Kindertagesstätteeingegangen1.30938,8 %99,6 %30,4 %38,5 %21,9 %5,3 %3,8 %
1202 Schulungszentrum Sparthermeingegangen93042,0 %99,5 %28,5 %33,7 %20,1 %15,7 %2,1 %
1203 Katholisches Gemeindehaus Sondermühleneingegangen44855,1 %99,6 %39,0 %31,3 %13,8 %11,8 %4,1 %
1204 Grundschule Eicken-Brucheeingegangen1.15044,1 %99,8 %29,6 %35,6 %18,8 %11,5 %4,6 %
1205 Feuerwehrhaus Bakumeingegangen1.31740,2 %98,7 %24,3 %39,5 %20,1 %13,2 %2,9 %
1206 Berufsbildende Schuleneingegangen84036,6 %98,1 %28,6 %40,2 %23,9 %6,0 %1,3 %
1207 Wiehengebirgsschule (Flur)eingegangen90240,2 %99,7 %35,6 %32,3 %17,7 %11,1 %3,3 %
1208 Sporthalle Eicken-Brucheeingegangen71948,4 %99,1 %28,1 %39,7 %20,6 %7,3 %4,4 %
0901 Briefwahlbezirk Melle Ieingegangen098,5 %31,5 %30,2 %24,5 %9,5 %4,3 %
0902 Briefwahlbezirk Melle IIeingegangen098,1 %34,1 %34,8 %20,3 %7,4 %3,3 %
0903 Briefwahlbezirk Melle IIIeingegangen099,0 %35,6 %31,3 %21,3 %9,0 %2,8 %
0904 Briefwahlbezirk Melle IVeingegangen099,6 %24,8 %38,0 %21,1 %10,9 %5,2 %
0905 Briefwahlbezirk Melle Veingegangen098,0 %32,9 %30,8 %20,3 %12,0 %4,0 %
0906 Briefwahlbezirk Melle VIeingegangen098,7 %35,8 %32,1 %18,7 %8,8 %4,6 %
0907 Briefwahlbezirk Melle VIIeingegangen099,1 %24,9 %33,3 %25,9 %12,7 %3,2 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Melle (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.